SPEC-X Druckniete Maße 6,3x10,7x2,0x9,5mm, Honda, 10Stk.

SPEC-X Druckniete Maße 6,3x10,7x2,0x9,5mm, Honda, 10Stk.
Abbildungen können abweichen.
14,20 EUR
incl. 19% UST zzgl. Versandkosten
Grundpreis: 1,42 € / 1,00 Stk.
Zur Wunschliste
Artikel Nr. 27085768122
EAN Nicht zutreffend
Lieferzeit 3 - 7 Tage
  • Artikelbeschreibung

    SPEC-X Druckniete Maße 6,3x10,7x2,0x9,5mm, Honda, 10Stk. (1,24 EUR/1Stk.)

    Bezeichnung: DRUCKNIETEN SPEC-X 6,3X10,7X2X9,5 KUNSTSTOFF

    SPEC-X Druckniete VE: 10 Stück Kunststoff, Maße (AxBxCxD): 6,3x10,7x2,0x9,5mm

     

    MarkeModellccmVerkaufsbezeichnungBaujahrLeistungTyp-/Fahrgestellnr
    Honda CB 250 CB 250 1980-1981 13,0 kW / 17,7 PS MC02
    Honda CB 250 CB 250 1982-1984 13,0 kW / 17,7 PS MC02
    Honda CB 250 CB 250 Euro 1978-1979 13,0 kW / 17,7 PS CB250N
    Honda CB 250 CB 250 Euro 1980 13,0 kW / 17,7 PS CB250N
    Honda CB 250 CB 250 Euro 1981 13,0 kW / 17,7 PS CB250N
    Honda CB 250 CB 250 Euro 1982-1983 13,0 kW / 17,7 PS CB250N
    Honda CB 250 CB 250 F 2004-2008 13,0 kW / 17,7 PS MC24
    Honda CB 250 CB 250 G 1974-1977 20,0 kW / 27,2 PS CB250
    Honda CB 250 CB 250 K 1971-1972 22,0 kW / 29,9 PS CB250
    Honda CB 250 CB 250 K 1973 22,0 kW / 29,9 PS CB250
    Honda CB 250 CB 250 Nightawk 1991-2004 13,0 kW / 17,7 PS MC24
    Honda CB 250 CB 250 RS 1982-1984   MC02
    Honda CB 250 CB 250 Twin 1977-1978 13,0 kW / 17,7 PS CB250T
    Honda CB 250 CB 250 Two-Fifty 1992-2002 13,0 kW / 17,7 PS MC26
    Honda CB 1100 CB 1100 2013-2014 66,0 kW / 89,8 PS SC65 / JH2SC658
    Honda CB 1100 CB 1100 EX 2014 66,0 kW / 89,8 PS SC65 / JH2SC65
    Honda CB 1100 CB 1100 EX 2015 66,0 kW / 89,8 PS SC65 / JH2SC65
    Honda CB 1100 CB 1100 EX 2016 66,0 kW / 89,8 PS SC65 / JH2SC65
    Honda CB 1100 CB 1100 EX 2017 66,0 kW / 89,8 PS SC78 / JH2SC78
    Honda CB 1100 CB 1100 RS 2017 66,0 kW / 89,8 PS SC78 / JH2SC78
    Honda CB 1100 CB 1100 F Super Bol d Or 1981-1984 74,0 kW / 100,6 PS SC11
    Honda CB 1100 CB 1100 R 1981 74,0 kW / 100,6 PS SC05
    Honda CB 1100 CB 1100 R 1982-1984 74,0 kW / 100,6 PS SC08
    Honda CB 1100 CB 1100 X-11 1999-2003 100,0 kW / 136,0 PS SC42 /JH2SC42
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1987-1988 63,0 kW / 85,7 PS PC19
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1989-1990 63,0 kW / 85,7 PS PC23
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1991-1994 20,0 kW / 27,2 PS PC25
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1991-1994 25,0 kW / 34,0 PS PC25
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1991-1994 37,0 kW / 50,3 PS PC25 / JH2PC25
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1991-1994 72,0 kW / 97,9 PS PC25 / JH2PC25
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1995-1996 25,0 kW / 34,0 PS PC31
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1997-1998 25,0 kW / 34,0 PS PC31
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1999-2000 81,0 kW / 110,2 PS PC35 / JH2PC35
    Honda CBR 600 CBR 600 F 2001 80,0 kW / 108,8 PS PC35 / JH2PC35H
    Honda CBR 600 CBR 600 F 2002 80,0 kW / 108,8 PS PC35 / JH2PC35F
    Honda CBR 600 CBR 600 F 2003 80,0 kW / 108,8 PS PC35
    Honda CBR 600 CBR 600 F 2006 80,0 kW / 108,8 PS PC35
    Honda CBR 600 CBR 600 F 2011-2013 75,0 kW / 102,0 PS PC41 /
    Honda CBR 600 CBR 600 F Kat 2004 80,0 kW / 108,8 PS PC35
    Honda CBR 600 CBR 600 F Sport 2003 80,0 kW / 108,8 PS PC35
    Honda CBR 600 CBR 600 FS Sport 2001 81,0 kW / 110,2 PS PC35 / JH2PC35H
    Honda CBR 600 CBR 600 FS Sport 2002 81,0 kW / 110,2 PS PC35 / JH2PC35H
    Honda CBR 600 CBR 600 FS Sport 2005 81,0 kW / 110,2 PS PC35 / JH2PC35H
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2003-2004 84,0 kW / 114,2 PS PC37
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2005-2006 86,0 kW / 117,0 PS PC37
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2007 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2008 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2009 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2010 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2011 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2012 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2013 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2014 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2015 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2016 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR ABS 2009 88,0 kW / 119,7 PS PC40 / JH2PC40E*9K
    Honda CBR 600 CBR 600 RR ABS 2010 88,0 kW / 119,7 PS PC40 / JH2PC40E*AK
    Honda CBR 600 CBR 600 RR ABS 2011 88,0 kW / 119,7 PS PC40 / JH2PC408BK
    Honda CBR 600 CBR 600 RR ABS 2012 88,0 kW / 119,7 PS PC40 / JH2PC408CK
    Honda CBR 600 CBR 600 RR ABS 2013 88,0 kW / 119,7 PS PC40 / JH2PC408DK
    Honda CBR 600 CBR 600 RR ABS 2014 88,0 kW / 119,7 PS PC40 / JH2PC408EK
    Honda CBR 600 CBR 600 RR ABS 2015 88,1 kW / 119,8 PS PC40
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1992 74,0 kW / 100,6 PS SC28
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1993 74,0 kW / 100,6 PS SC28
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1994 74,0 kW / 100,6 PS SC28
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1995 74,0 kW / 100,6 PS SC28
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1996-1997 72,0 kW / 97,9 PS SC33
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1998-1999 94,0 kW / 127,8 PS SC33
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 2000-2001 108,0 kW / 146,9 PS SC44
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 2002-2003 110,0 kW / 149,6 PS SC50 / JH2SC50A22M
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 2002-2003 111,0 kW / 151,0 PS SC50 / JH2SC50A22M
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 2002-2003 78,0 kW / 106,1 PS SC50 / JH2SC50A22M
    Honda CBR 1000 CBR 1000 1987-1988 74,0 kW / 100,6 PS SC21
    Honda CBR 1000 CBR 1000 1989 74,0 kW / 100,6 PS SC24
    Honda CBR 1000 CBR 1000 1990-1992 74,0 kW / 100,6 PS SC24
    Honda CBR 1000 CBR 1000 1993-1996 72,0 kW / 97,9 PS SC24
    Honda CBR 1000 CBR 1000 1997-1999 72,0 kW / 97,9 PS SC24
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2004 126,0 kW / 171,4 PS SC57 / JH2SC57B*4
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2005 126,0 kW / 171,4 PS SC57 / JH2SC57B*4
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2006 126,0 kW / 171,4 PS SC57 / JH2SC57A*6M6
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2007 126,0 kW / 171,4 PS SC57 / JH2SC57A*6M6
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2008 131,0 kW / 178,2 PS SC59 / JH2SC59A*8M8
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2009 131,0 kW / 178,2 PS SC59 / JH2SC59A*9
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2010 131,0 kW / 178,2 PS SC59 / JH2SC59C4A
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2011 131,0 kW / 178,2 PS SC59 / JH2SC59C4A
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2012 131,0 kW / 178,2 PS SC59 / JH2SC598CK30
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2013 131,0 kW / 178,2 PS SC59
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2014 133,0 kW / 180,9 PS SC59
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2015 133,0 kW / 180,9 PS SC59 / JH2SC59
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2016 133,0 kW / 180,9 PS SC59 / JH2SC59
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2017 141,0 kW / 191,8 PS SC77 / JH2SC7
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade SP 1 2017 141,0 kW / 191,8 PS SC77 / JH2SC7
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade SP 2 2017 141,0 kW / 191,8 PS SC77 / JH2SC7
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade SP Öhlins 2014 133,0 kW / 180,9 PS SC59
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade SP Öhlins 2015 133,0 kW / 180,9 PS SC59 / JH2SC59
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade SP Öhlins 2016 133,0 kW / 180,9 PS SC59 / JH2SC59
    Honda CBR 1100 CBR 1100 XX Super Blackbird 1997 121,0 kW / 164,6 PS SC35
    Honda CBR 1100 CBR 1100 XX Super Blackbird 1998 72,0 kW / 97,9 PS SC35
    Honda CBR 1100 CBR 1100 XX Super Blackbird 1999-2000 121,0 kW / 164,6 PS SC35
    Honda CBR 1100 CBR 1100 XX Super Blackbird 2001-2003 112,0 kW / 152,3 PS SC35
    Honda CBR 1100 CBR 1100 XX Super Blackbird 2004-2007 112,0 kW / 152,3 PS SC35
    Honda CTX 1300 CTX 1300 2014-2015 62,0 kW / 84,3 PS SC74
    Honda FES Foresight 250 FES 250 Foresight (4T) 1997-1999 14,1 kW / 19,2 PS MF04/ JH2MF04
    Honda FES Foresight 250 FES 250 Foresight (4T) 2000-2005 14,1 kW / 19,2 PS MF05/ ZDCMF05
    Honda FES Pantheon 125 FES 125 (2T) 1998 11,0 kW / 15,0 PS JF05 / ZDCJF05A0WF
    Honda FES Pantheon 125 FES 125 (2T) 1999 11,0 kW / 15,0 PS JF05 / ZDCJF05A0WF
    Honda FES Pantheon 125 FES 125 (2T) 2000 11,0 kW / 15,0 PS JF05 / ZDCJF05A0WF
    Honda FES Pantheon 125 FES 125 (2T) 2001 11,0 kW / 15,0 PS JF05 / ZDCJF05A0WF
    Honda FES Pantheon 125 FES 125 (2T) 2002 11,0 kW / 15,0 PS JF05 / ZDCJF05A0WF
    Honda FES Pantheon 125 FES 125 (4T) 2003 10,0 kW / 13,6 PS JF12 / ZDCJF12
    Honda FES Pantheon 125 FES 125 (4T) 2004 10,0 kW / 13,6 PS JF12 / ZDCJF12
    Honda FES Pantheon 125 FES 125 (4T) 2005 10,0 kW / 13,6 PS JF12 / ZDCJF12
    Honda FES Pantheon 125 FES 125 (4T) 2006 10,0 kW / 13,6 PS JF12 / ZDCJF12
    Honda FES Pantheon 125 FES 125 (4T) 2007 10,0 kW / 13,6 PS JF12 / ZDCJF12
    Honda FES Pantheon 125 FES 125 (4T) 2008 10,0 kW / 13,6 PS JF12 / ZDCJF12
    Honda FES Pantheon 150 FES 150 Pantheon (2T) 1997 12,0 kW / 16,3 PS KF02 / ZDCKF02A0
    Honda FES Pantheon 150 FES 150 Pantheon (2T) 1998 12,0 kW / 16,3 PS KF02 / ZDCKF02A0
    Honda FES Pantheon 150 FES 150 Pantheon (2T) 1999 12,0 kW / 16,3 PS KF02 / ZDCKF02A0
    Honda FES Pantheon 150 FES 150 Pantheon (2T) 2000 12,0 kW / 16,3 PS KF02 / ZDCKF02A0
    Honda FES Pantheon 150 FES 150 Pantheon (2T) 2001 12,0 kW / 16,3 PS KF02 / ZDCKF02A0
    Honda FES Pantheon 150 FES 150 Pantheon (2T) 2002 12,0 kW / 16,3 PS KF02 / ZDCKF02A0
    Honda FES Pantheon 150 FES 150 Pantheon (4T) 2003 12,0 kW / 16,3 PS KF06 / ZDCKF06A0
    Honda FES Pantheon 150 FES 150 Pantheon (4T) 2004 12,0 kW / 16,3 PS KF06 / ZDCKF06A0
    Honda FES Pantheon 150 FES 150 Pantheon (4T) 2005 12,0 kW / 16,3 PS KF06 / ZDCKF06A0
    Honda FES Pantheon 150 FES 150 Pantheon (4T) 2006 12,0 kW / 16,3 PS KF06 / ZDCKF06A0
    Honda FES Pantheon 150 FES 150 Pantheon (4T) 2007 12,0 kW / 16,3 PS KF06 / ZDCKF06A0
    Honda FES Pantheon 150 FES 150 Pantheon (4T) 2008 11,0 kW / 15,0 PS KF06 / ZDCKF06B0
    Honda FES Pantheon 150 FES 150 Pantheon (4T) 2009 11,0 kW / 15,0 PS KF06 / ZDCKF06B0
    Honda FES S-Wing 125 S-Wing 125 (Silver Wing) (4T) 2007-2012 10,0 kW / 13,6 PS JF12/ ZDCJF12
    Honda FES S-Wing 150 S-Wing 150 (Silver Wing) (4T) 2007    
    Honda FMX 650 FMX 650 2005-2007 25,0 kW / 34,0 PS RD12
    Honda FMX 650 FMX 650 2005-2007 28,0 kW / 38,1 PS RD12
    Honda GL 1800 GL 1800 Goldwing ABS 2001-2005 87,0 kW / 118,3 PS SC47
    Honda GL 1800 GL 1800 Goldwing ABS 2006 87,0 kW / 118,3 PS SC47
    Honda GL 1800 GL 1800 Goldwing ABS 2007-2011 87,0 kW / 118,3 PS SC47
    Honda GL 1800 GL 1800 Goldwing ABS 2012-2015 87,0 kW / 118,3 PS SC 68 / JH2SC68
    Honda GL 1800 GL 1800 Goldwing F6B 2013-2014 87,0 kW / 118,3 PS SC68
    Honda GL 1800 GL 1800 Goldwing F6B 2015 87,0 kW / 118,3 PS SC68
    Honda GL 1800 GL 1800 Goldwing F6C 2014-2015 86,0 kW / 117,0 PS F6C
    Honda NES 125 NES 125 @ (4T) 1999-2004 10,0 kW / 13,6 PS JF07/ ZDCJF07
    Honda NES 150 NES 150 @ (4T) 2001-2004   KF03
    Honda NT 650 NT 650 Hawk 1988-1990 37,0 kW / 50,3 PS RC31
    Honda NT 650 NT 650 V Deauville 1998-2000 41,0 kW / 55,8 PS RC47
    Honda NT 650 NT 650 V Deauville 2001 25,0 kW / 34,0 PS RC47
    Honda NT 650 NT 650 V Deauville 2002 25,0 kW / 34,0 PS RC47
    Honda NT 650 NT 650 V Deauville 2002 37,0 kW / 50,3 PS RC47
    Honda NT 650 NT 650 V Deauville 2003-2005 25,0 kW / 34,0 PS RC47
    Honda NT 650 NT 650 V Deauville 2003-2005 37,0 kW / 50,3 PS RC47
    Honda NT 700 NT 700 V Deauville 2006-2010 48,0 kW / 65,3 PS RC52
    Honda NT 700 NT 700 V Deauville 2009-2010 48,0 kW / 65,3 PS RC52
    Honda NT 700 NT 700 V Deauville ABS 2012-2013 48,0 kW / 65,3 PS RC59
    Honda NT 700 NT 700 V Deauville ABS 2006-2010 48,0 kW / 65,3 PS RC52
    Honda NT 700 NT 700 V Deauville ABS 2010 48,0 kW / 65,3 PS RC59
    Honda NT 700 NT 700 V Deauville ABS 2011 48,0 kW / 65,3 PS RC59
    Honda NTV 650 NTV 650 Revere 1988-1990 44,0 kW / 59,8 PS RC33
    Honda NTV 650 NTV 650 Revere 1991 42,0 kW / 57,1 PS RC33
    Honda NTV 650 NTV 650 Revere 1992 42,0 kW / 57,1 PS RC33
    Honda NTV 650 NTV 650 Revere 1993-1994 42,0 kW / 57,1 PS RC33
    Honda NTV 650 NTV 650 Revere 1995-1997 39,0 kW / 53,0 PS RC33
    Honda SES Dylan 125 SES Dylan 125 2001-2005 10,0 kW / 13,6 PS JF101 / ZDCJF10
    Honda SES Dylan 150 SES Dylan 150 (4T) 2001-2005   KF05
    Honda ST 1100 ST 1100 P.European 1990-1995 72,0 kW / 97,9 PS SC26
    Honda ST 1100 ST 1100 P.European 1990-1995 74,0 kW / 100,6 PS SC26
    Honda ST 1100 ST 1100 P.European ABS 1996 72,0 kW / 97,9 PS SC26
    Honda ST 1100 ST 1100 P.European ABS 1997-1998 72,0 kW / 97,9 PS SC26
    Honda ST 1100 ST 1100 P.European ABS 1999-2001 72,0 kW / 97,9 PS SC26
    Honda ST 1300 ST 1300 Pan European /ABS 2002-2005 93,0 kW / 126,5 PS SC51
    Honda ST 1300 ST 1300 Pan European /ABS 2006-2007 93,0 kW / 126,5 PS SC51
    Honda ST 1300 ST 1300 Pan European /ABS 2008 93,0 kW / 126,5 PS SC51
    Honda ST 1300 ST 1300 Pan European /ABS 2009-2015 93,0 kW / 126,5 PS SC51
    Honda VT 750 Shadow 2004-2007 33,0 kW / 44,9 PS RC50 / JH2RC50
    Honda VT 750 Shadow 2007-2015 34,0 kW / 46,2 PS RC50 / JH2RC508
    Honda VT 750 VT 750 Black Widow 2002-2003 33,0 kW / 44,9 PS RC48
    Honda VT 750 VT 750 C2 Shadow Spirit 2007-2011 33,0 kW / 44,9 PS RC53 / JH2RC53A_7
    Honda VT 750 VT 750 Shadow 1987-1989 46,0 kW / 62,6 PS RC29
    Honda VT 750 VT 750 Shadow 1997-2000 33,0 kW / 44,9 PS RC44
    Honda VT 750 VT 750 Shadow 2001-2002 33,0 kW / 44,9 PS RC44
    Honda VT 750 VT 750 Shadow 2003 33,0 kW / 44,9 PS RC44
    Honda XL 1000 XL 1000 V Varadero 1999-2000 69,0 kW / 93,8 PS SD01 / JH2SD01A9
    Honda XL 1000 XL 1000 V Varadero 2001-2002 69,0 kW / 93,8 PS SD01 / JH2SD01
    Honda XL 1000 XL 1000 V Varadero 2002 69,0 kW / 93,8 PS SD02 / JH2SD02
    Honda XL 1000 XL 1000 V Varadero 2003 69,0 kW / 93,8 PS SD02 / VTMSD02B
    Honda XL 1000 XL 1000 V Varadero 2004-2006 69,0 kW / 93,8 PS SD02 / VTMSD02B
    Honda XL 1000 XL 1000 V Varadero 2007-2008 69,0 kW / 93,8 PS SD02 / VTMSD02A
    Honda XL 1000 XL 1000 V Varadero 2009-2010 69,0 kW / 93,8 PS SD02 / VTMSD02A
    Honda XL 1000 XL 1000 V Varadero 2011 69,0 kW / 93,8 PS SD03 / ZDCSD03B0
    Honda XL 1000 XL 1000 V Varadero 2012 69,0 kW / 93,8 PS SD03 / ZDCSD03B
    Honda XL 1000 XL 1000 V Varadero 2013 69,0 kW / 93,8 PS SD03 / ZDCSD03B

Alle Preise inkl. der gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis bei Rad-Station.de *bei der Zahlungsart Vorkasse ab dem Tag nach der Zahlungsanweisung des Kunden. Bei anderen Zahlungsarten ab dem Tag nach Vertragsschluss.
YES4trade by yes websolutions
eCommerce Shop Engine © 2004 xt:Commerce