SPEC-X Druckniete Maße 6,0x13,7x2,0x13,0mm, Honda, 10Stk.

SPEC-X Druckniete Maße 6,0x13,7x2,0x13,0mm, Honda, 10Stk.
Abbildungen können abweichen.
7,39 EUR
incl. 19% UST zzgl. Versandkosten
Grundpreis: 0,74 € / 1,00 Stk.
Zur Wunschliste
Artikel Nr. 27085768098
EAN Nicht zutreffend
Lieferzeit 3 - 7 Tage
  • Artikelbeschreibung

    SPEC-X Druckniete Maße 6,0x13,7x2,0x13,0mm, Honda, 10Stk. (0,65 EUR/1Stk.)

    Bezeichnung: DRUCKNIETEN M. KAP SPEC-X 6X13,7X2X13 KUNSTSTOFF

    SPEC-X Druckniete VE: 10 Stück Kunststoff, Maße (AxBxCxD): 6,0x13,7x2,0x13,0mm

     

    MarkeModellccmVerkaufsbezeichnungBaujahrLeistungTyp-/Fahrgestellnr
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1987-1988 63,0 kW / 85,7 PS PC19
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1989-1990 63,0 kW / 85,7 PS PC23
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1991-1994 20,0 kW / 27,2 PS PC25
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1991-1994 25,0 kW / 34,0 PS PC25
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1991-1994 37,0 kW / 50,3 PS PC25 / JH2PC25
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1991-1994 72,0 kW / 97,9 PS PC25 / JH2PC25
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1995-1996 25,0 kW / 34,0 PS PC31
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1997-1998 25,0 kW / 34,0 PS PC31
    Honda CBR 600 CBR 600 F 1999-2000 81,0 kW / 110,2 PS PC35 / JH2PC35
    Honda CBR 600 CBR 600 F 2001 80,0 kW / 108,8 PS PC35 / JH2PC35H
    Honda CBR 600 CBR 600 F 2002 80,0 kW / 108,8 PS PC35 / JH2PC35F
    Honda CBR 600 CBR 600 F 2003 80,0 kW / 108,8 PS PC35
    Honda CBR 600 CBR 600 F 2006 80,0 kW / 108,8 PS PC35
    Honda CBR 600 CBR 600 F 2011-2013 75,0 kW / 102,0 PS PC41 /
    Honda CBR 600 CBR 600 F Kat 2004 80,0 kW / 108,8 PS PC35
    Honda CBR 600 CBR 600 F Sport 2003 80,0 kW / 108,8 PS PC35
    Honda CBR 600 CBR 600 FS Sport 2001 81,0 kW / 110,2 PS PC35 / JH2PC35H
    Honda CBR 600 CBR 600 FS Sport 2002 81,0 kW / 110,2 PS PC35 / JH2PC35H
    Honda CBR 600 CBR 600 FS Sport 2005 81,0 kW / 110,2 PS PC35 / JH2PC35H
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2003-2004 84,0 kW / 114,2 PS PC37
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2005-2006 86,0 kW / 117,0 PS PC37
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2007 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2008 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2009 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2010 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2011 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2012 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2013 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2014 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2015 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR 2016 88,0 kW / 119,7 PS PC40
    Honda CBR 600 CBR 600 RR ABS 2009 88,0 kW / 119,7 PS PC40 / JH2PC40E*9K
    Honda CBR 600 CBR 600 RR ABS 2010 88,0 kW / 119,7 PS PC40 / JH2PC40E*AK
    Honda CBR 600 CBR 600 RR ABS 2011 88,0 kW / 119,7 PS PC40 / JH2PC408BK
    Honda CBR 600 CBR 600 RR ABS 2012 88,0 kW / 119,7 PS PC40 / JH2PC408CK
    Honda CBR 600 CBR 600 RR ABS 2013 88,0 kW / 119,7 PS PC40 / JH2PC408DK
    Honda CBR 600 CBR 600 RR ABS 2014 88,0 kW / 119,7 PS PC40 / JH2PC408EK
    Honda CBR 600 CBR 600 RR ABS 2015 88,1 kW / 119,8 PS PC40
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1992 74,0 kW / 100,6 PS SC28
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1993 74,0 kW / 100,6 PS SC28
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1994 74,0 kW / 100,6 PS SC28
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1995 74,0 kW / 100,6 PS SC28
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1996-1997 72,0 kW / 97,9 PS SC33
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 1998-1999 94,0 kW / 127,8 PS SC33
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 2000-2001 108,0 kW / 146,9 PS SC44
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 2002-2003 110,0 kW / 149,6 PS SC50 / JH2SC50A22M
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 2002-2003 111,0 kW / 151,0 PS SC50 / JH2SC50A22M
    Honda CBR 900 CBR 900 RR Fireblade 2002-2003 78,0 kW / 106,1 PS SC50 / JH2SC50A22M
    Honda CBR 1000 CBR 1000 1987-1988 74,0 kW / 100,6 PS SC21
    Honda CBR 1000 CBR 1000 1989 74,0 kW / 100,6 PS SC24
    Honda CBR 1000 CBR 1000 1990-1992 74,0 kW / 100,6 PS SC24
    Honda CBR 1000 CBR 1000 1993-1996 72,0 kW / 97,9 PS SC24
    Honda CBR 1000 CBR 1000 1997-1999 72,0 kW / 97,9 PS SC24
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2004 126,0 kW / 171,4 PS SC57 / JH2SC57B*4
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2005 126,0 kW / 171,4 PS SC57 / JH2SC57B*4
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2006 126,0 kW / 171,4 PS SC57 / JH2SC57A*6M6
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2007 126,0 kW / 171,4 PS SC57 / JH2SC57A*6M6
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2008 131,0 kW / 178,2 PS SC59 / JH2SC59A*8M8
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2009 131,0 kW / 178,2 PS SC59 / JH2SC59A*9
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2010 131,0 kW / 178,2 PS SC59 / JH2SC59C4A
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2011 131,0 kW / 178,2 PS SC59 / JH2SC59C4A
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2012 131,0 kW / 178,2 PS SC59 / JH2SC598CK30
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2013 131,0 kW / 178,2 PS SC59
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2014 133,0 kW / 180,9 PS SC59
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2015 133,0 kW / 180,9 PS SC59 / JH2SC59
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2016 133,0 kW / 180,9 PS SC59 / JH2SC59
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade 2017 141,0 kW / 191,8 PS SC77 / JH2SC7
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade SP 1 2017 141,0 kW / 191,8 PS SC77 / JH2SC7
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade SP 2 2017 141,0 kW / 191,8 PS SC77 / JH2SC7
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade SP Öhlins 2014 133,0 kW / 180,9 PS SC59
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade SP Öhlins 2015 133,0 kW / 180,9 PS SC59 / JH2SC59
    Honda CBR 1000 CBR 1000 RR Fireblade SP Öhlins 2016 133,0 kW / 180,9 PS SC59 / JH2SC59
    Honda CG 125 CG 125 1977-1984    
    Honda CRF 250 CRF 250 L (4T) 2012 17,0 kW / 23,1 PS MD38 / MLHMD38A
    Honda CRF 250 CRF 250 L (4T) 2013 17,0 kW / 23,1 PS MD38 / MLHMD38A
    Honda CRF 250 CRF 250 L (4T) 2014 17,0 kW / 23,1 PS MD38 / MLHMD381E5
    Honda CRF 250 CRF 250 L (4T) 2014 17,0 kW / 23,1 PS MD38 / MLHMD38A
    Honda CRF 250 CRF 250 L (4T) 2015 17,0 kW / 23,1 PS MD38 / MLHMD381E5
    Honda CRF 250 CRF 250 L (4T) 2016 17,0 kW / 23,1 PS MD38 / MLHMD38A9F
    Honda CRF 250 CRF 250 L (4T) 2017 17,0 kW / 23,1 PS MD38 / MLHMD38A9F
    Honda CRF 250 CRF 250 L (4T) 2017 18,0 kW / 24,5 PS MD44 / MLHMD441
    Honda CRF 250 CRF 250 M (4T) 2014 17,0 kW / 23,1 PS MD38 / MLHMD38A
    Honda CRF 250 CRF 250 M (4T) 2015 17,0 kW / 23,1 PS MD38 / MLHMD38A
    Honda CRF 250 CRF 250 M (4T) 2016 17,0 kW / 23,1 PS MD38 / MLHMD38A
    Honda CRF 250 CRF 250 R 2004 31,0 kW / 42,2 PS ME10
    Honda CRF 250 CRF 250 R 2005-2006 31,0 kW / 42,2 PS ME10
    Honda CRF 250 CRF 250 R 2006 21,0 kW / 28,6 PS  
    Honda CRF 250 CRF 250 R 2007 21,0 kW / 28,6 PS  
    Honda CRF 250 CRF 250 R 2007 31,0 kW / 42,2 PS ME10
    Honda CRF 250 CRF 250 R 2008 21,0 kW / 28,6 PS JH2ME103
    Honda CRF 250 CRF 250 R 2008 31,0 kW / 42,2 PS ME10
    Honda CRF 250 CRF 250 R 2009 21,0 kW / 28,6 PS JH2ME103
    Honda CRF 250 CRF 250 R 2010 17,0 kW / 23,1 PS JH2ME103
    Honda CRF 250 CRF 250 R 2011 21,0 kW / 28,6 PS JH2ME10
    Honda CRF 250 CRF 250 R 2014 28,0 kW / 38,1 PS JH2ME10
    Honda CRF 250 CRF 250 R 2015 17,0 kW / 23,1 PS MD38 / MLHMD38
    Honda CRF 250 CRF 250 R 2016 17,0 kW / 23,1 PS MD38 / MLHMD38
    Honda CRF 250 CRF 250 R 2017 17,0 kW / 23,1 PS MD38 / MLHMD38
    Honda CRF 250 CRF 250 Rally 2017 18,0 kW / 24,5 PS MD44 / MLHMD441
    Honda CRF 250 CRF 250 X 2004 21,0 kW / 28,6 PS JH2ME110
    Honda CRF 250 CRF 250 X 2005 21,0 kW / 28,6 PS JH2ME110
    Honda CRF 250 CRF 250 X 2006 21,0 kW / 28,6 PS JH2ME110
    Honda CRF 250 CRF 250 X 2007 21,0 kW / 28,6 PS JH2ME110
    Honda CRF 250 CRF 250 X 2008 21,0 kW / 28,6 PS JH2ME110
    Honda CRF 250 CRF 250 X 2009 21,0 kW / 28,6 PS JH2ME110
    Honda CRF 250 CRF 250 X 2010 21,0 kW / 28,6 PS JH2ME110
    Honda CRF 250 CRF 250 X 2011 21,0 kW / 28,6 PS JH2ME110
    Honda CRF 250 CRF 250 X 2012 21,0 kW / 28,6 PS JH2ME110
    Honda CTX 700 CTX 700 2014-2015 35,0 kW / 47,6 PS RC68
    Honda CTX 700 CTX 700 N 2014-2015 35,0 kW / 47,6 PS RC68 /
    Honda GL 1800 GL 1800 Goldwing ABS 2001-2005 87,0 kW / 118,3 PS SC47
    Honda GL 1800 GL 1800 Goldwing ABS 2006 87,0 kW / 118,3 PS SC47
    Honda GL 1800 GL 1800 Goldwing ABS 2007-2011 87,0 kW / 118,3 PS SC47
    Honda GL 1800 GL 1800 Goldwing ABS 2012-2015 87,0 kW / 118,3 PS SC 68 / JH2SC68
    Honda GL 1800 GL 1800 Goldwing F6B 2013-2014 87,0 kW / 118,3 PS SC68
    Honda GL 1800 GL 1800 Goldwing F6B 2015 87,0 kW / 118,3 PS SC68
    Honda GL 1800 GL 1800 Goldwing F6C 2014-2015 86,0 kW / 117,0 PS F6C
    Honda ST 1300 ST 1300 Pan European /ABS 2002-2005 93,0 kW / 126,5 PS SC51
    Honda ST 1300 ST 1300 Pan European /ABS 2006-2007 93,0 kW / 126,5 PS SC51
    Honda ST 1300 ST 1300 Pan European /ABS 2008 93,0 kW / 126,5 PS SC51
    Honda ST 1300 ST 1300 Pan European /ABS 2009-2015 93,0 kW / 126,5 PS SC51
    Honda VFR 800 VFR 800 2006-2009 78,0 kW / 106,1 PS RC46
    Honda VFR 800 VFR 800 ABS 2002-2003 80,0 kW / 108,8 PS RC46
    Honda VFR 800 VFR 800 ABS 2004-2005 80,0 kW / 108,8 PS RC46
    Honda VFR 800 VFR 800 ABS 2006-2009 80,0 kW / 108,8 PS RC46
    Honda VFR 800 VFR 800 ABS 2010-2013 80,0 kW / 108,8 PS RC46
    Honda VFR 800 VFR 800 F 2016 78,0 kW / 106,1 PS RC79 / JH2RC79A3EK0
    Honda VFR 800 VFR 800 F ABS 2017 78,0 kW / 106,1 PS RC93 / JH2RC93
    Honda VFR 800 VFR 800 FA 2014 78,0 kW / 106,1 PS RC79 / JH2RC79
    Honda VFR 800 VFR 800 FA 2015 78,0 kW / 106,1 PS RC79 / JH2RC79
    Honda VFR 800 VFR 800 FA 2016 78,0 kW / 106,1 PS RC79 / JH2RC79
    Honda VFR 800 VFR 800 FI 1998-1999 78,0 kW / 106,1 PS RC46 / JH2RC46B
    Honda VFR 800 VFR 800 FI 2000-2001 78,0 kW / 106,1 PS RC46 / JH2RC46B
    Honda VFR 800 VFR 800 FI 2002-2005 80,0 kW / 108,8 PS RC46 / JH2RC46A
    Honda VT 750 Shadow 2004-2007 33,0 kW / 44,9 PS RC50 / JH2RC50
    Honda VT 750 Shadow 2007-2015 34,0 kW / 46,2 PS RC50 / JH2RC508
    Honda VT 750 VT 750 Black Widow 2002-2003 33,0 kW / 44,9 PS RC48
    Honda VT 750 VT 750 C2 Shadow Spirit 2007-2011 33,0 kW / 44,9 PS RC53 / JH2RC53A_7
    Honda VT 750 VT 750 S 2010-2013 32,0 kW / 43,5 PS RC58 / JH2RC58A
    Honda VT 750 VT 750 Shadow 1987-1989 46,0 kW / 62,6 PS RC29
    Honda VT 750 VT 750 Shadow 1997-2000 33,0 kW / 44,9 PS RC44
    Honda VT 750 VT 750 Shadow 2001-2002 33,0 kW / 44,9 PS RC44
    Honda VT 750 VT 750 Shadow 2003 33,0 kW / 44,9 PS RC44
    Honda VTR 1000 VTR 1000 2000-2001 97,0 kW / 131,9 PS SC45 / JH2SC45A
    Honda VTR 1000 VTR 1000 2002-2006 99,0 kW / 134,6 PS SC45 / JH2SC45A
    Honda VTR 1000 VTR 1000 Fire Storm 1997-2000 81,0 kW / 110,2 PS SC36 / JH2SC36
    Honda VTR 1000 VTR 1000 Fire Storm 2001-2002 81,0 kW / 110,2 PS SC36
    Honda VTR 1000 VTR 1000 Fire Storm 2003-2005 78,0 kW / 106,1 PS SC36
    Honda XL 125 XL 125 1972 10,0 kW / 13,6 PS XL125
    Honda XL 125 XL 125 1973-1975 10,0 kW / 13,6 PS XL125
    Honda XL 125 XL 125 1976 10,0 kW / 13,6 PS XL125
    Honda XL 125 XL 125 1977-1978 10,0 kW / 13,6 PS XL125
    Honda XL 125 XL 125 S 1979 10,0 kW / 13,6 PS XL125
    Honda XL 125 XL 125V Varadero 2001-2005 11,0 kW / 15,0 PS JC32
    Honda XL 125 XL 125V Varadero 2006 11,0 kW / 15,0 PS JC32
    Honda XL 125 XL 125V Varadero 2007-2009 11,0 kW / 15,0 PS JC32
    Honda XL 125 XL 125V Varadero 2010   JC32
    Honda XL 125 XL 125V Varadero 2011-2012   JC49
    Honda XL 125 XL 125V Varadero 2013   JC49
    Honda XL 125 XL 125V Varadero 2013   JC49
    Honda XL 125 XL 125V Varadero 80 km/h 2001-2005 11,0 kW / 15,0 PS JC32
    Honda XL 125 XL 125V Varadero 80 km/h 2006 11,0 kW / 15,0 PS JC32
    Honda XL 125 XL 125V Varadero 80 km/h 2007-2009 11,0 kW / 15,0 PS JC32
    Honda XL 125 XL 125V Varadero 80 km/h 2010   JC32
    Honda XL 125 XL 125V Varadero 80 km/h 2011-2012   JC49
    Honda XLV 650 XL 650 V Transalp 2000-2001 39,0 kW / 53,0 PS RD10
    Honda XLV 650 XL 650 V Transalp 2002-2004 39,0 kW / 53,0 PS RD11
    Honda XLV 650 XL 650 V Transalp 2005-2006 25,0 kW / 34,0 PS RD11
    Honda XLV 650 XL 650 V Transalp 2005-2006 39,0 kW / 53,0 PS RD11
    Honda XLV 650 XL 650 V Transalp 2007-2008 25,0 kW / 34,0 PS RD11
    Honda XLV 650 XL 650 V Transalp 2007-2008 39,0 kW / 53,0 PS RD11
    Honda XLV 700 XL 700 V Transalp 2008-2009 44,0 kW / 59,8 PS RD13
    Honda XLV 700 XL 700 V Transalp 2011-2012 44,0 kW / 59,8 PS RD15
    Honda XLV 700 XL 700 VA Transalp 2008-2009 44,0 kW / 59,8 PS RD13
    Honda XLV 700 XL 700 VA Transalp 2009-2010 44,0 kW / 59,8 PS RD15

Alle Preise inkl. der gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis bei Rad-Station.de *bei der Zahlungsart Vorkasse ab dem Tag nach der Zahlungsanweisung des Kunden. Bei anderen Zahlungsarten ab dem Tag nach Vertragsschluss.
YES4trade by yes websolutions
eCommerce Shop Engine © 2004 xt:Commerce