NGK Zündkerze BP6ES, Schlüsselweite 20,8

NGK Zündkerze BP6ES, Schlüsselweite 20,8
4,59 EUR
incl. 19% UST zzgl. Versandkosten
Zur Wunschliste
Artikel Nr. 270805453014
EAN 087295178119
Lieferzeit 3 - 7 Tage
  • Artikelbeschreibung

    NGK Zündkerze BP6ES, Schlüsselweite 20,8

    Bezeichnung: ZUENDKERZE NGK BP6ES STANDARD

    NGK Zündkerze Gruppe B, 14mm Gewinde, Schlüsselweite 20,8 BP6ES

  • Gewindedurchmesser: 14 mm
  • Schlüsselweite: 20,8 
  • Gruppe: B 

  • MarkeModellccmVerkaufsbezeichnungBaujahrLeistungTyp-/Fahrgestellnr
    BMWR450R 451978-198020,0 kW / 27,2 PS248
    BMWR450R 451978-198026,0 kW / 35,4 PS248
    BMWR450R 451981-198320,0 kW / 27,2 PS248
    BMWR450R 451981-198326,0 kW / 35,4 PS248
    BMWR450R 451984-198620,0 kW / 27,2 PS248
    BMWR450R 451984-198626,0 kW / 35,4 PS248
    BMWR450R 45 Mit ATE Bremse1978-198020,0 kW / 27,2 PS248
    BMWR450R 45 Mit ATE Bremse1978-198026,0 kW / 35,4 PS248
    BMWR450R 45 Mit ATE Bremse1981-198320,0 kW / 27,2 PS248
    BMWR450R 45 Mit ATE Bremse1981-198326,0 kW / 35,4 PS248
    BMWR450R 45 Mit ATE Bremse1984-198620,0 kW / 27,2 PS248
    BMWR450R 45 Mit ATE Bremse1984-198626,0 kW / 35,4 PS248
    BMWR750R 75/51969-197137,0 kW / 50,3 PSR75/5
    BMWR750R 75/51970-197337,0 kW / 50,3 PSR75/5
    BMWR750R 75/61974-197637,0 kW / 50,3 PSR75/6
    BMWR750R 75/71977-198037,0 kW / 50,3 PSR75/7
    BMWR800R 801984-198837,0 kW / 50,3 PS247
    BMWR800R 801989-199337,0 kW / 50,3 PS247
    BMWR800R 80 G/S198037,0 kW / 50,3 PS247E
    BMWR800R 80 G/S198137,0 kW / 50,3 PS247E
    BMWR800R 80 G/S198237,0 kW / 50,3 PS247E
    BMWR800R 80 G/S198337,0 kW / 50,3 PS247E
    BMWR800R 80 G/S1984-198737,0 kW / 50,3 PS247E
    BMWR800R 80 GS1988-199037,0 kW / 50,3 PS247E
    BMWR800R 80 GS1991-199420,0 kW / 27,2 PS247E
    BMWR800R 80 GS1991-199437,0 kW / 50,3 PS247E
    BMWR800R 80 GS199625,0 kW / 34,0 PS247E
    BMWR800R 80 GS199637,0 kW / 50,3 PS247E
    BMWR800R 80 GS199725,0 kW / 34,0 PS247E
    BMWR800R 80 GS199737,0 kW / 50,3 PS247E
    BMWR800R 80 GS199825,0 kW / 34,0 PS247E
    BMWR800R 80 GS199837,0 kW / 50,3 PS247E
    BMWR800R 80 GS Basic199625,0 kW / 34,0 PS247
    BMWR800R 80 GS Basic199637,0 kW / 50,3 PS247
    BMWR800R 80 RT198137,0 kW / 50,3 PS0444
    BMWR800R 80 RT198237,0 kW / 50,3 PS0444
    BMWR800R 80 RT198337,0 kW / 50,3 PS0444
    BMWR800R 80 RT198437,0 kW / 50,3 PS0444
    BMWR800R 80 RT1984-198720,0 kW / 27,2 PS0457
    BMWR800R 80 RT1984-198737,0 kW / 50,3 PS0457
    BMWR800R 80 RT198820,0 kW / 27,2 PS0457
    BMWR800R 80 RT198837,0 kW / 50,3 PS0457
    BMWR800R 80 RT1989-199220,0 kW / 27,2 PS0457
    BMWR800R 80 RT1989-199537,0 kW / 50,3 PS0457
    BMWR800R 80 RT1992-199520,0 kW / 27,2 PS0457
    BMWR800R 80/7197737,0 kW / 50,3 PS247
    BMWR800R 80/7197837,0 kW / 50,3 PS247 / 6200001-6201915
    BMWR800R 80/7197937,0 kW / 50,3 PS247
    BMWR800R 80/7198037,0 kW / 50,3 PS247
    BMWR800R 80/7198137,0 kW / 50,3 PS247
    BMWR800R 80/7198237,0 kW / 50,3 PS247
    BMWR800R 80/7198337,0 kW / 50,3 PS247
    BMWR800R 80/7198437,0 kW / 50,3 PS247
    BMWR900R 90/61973-197644,0 kW / 59,8 PSR90/6
    BMWR900R 90/S1973-197649,0 kW / 66,6 PSR90/S
    BMWR1000R 100 RS198644,0 kW / 59,8 PS247
    BMWR1000R 100 RS198744,0 kW / 59,8 PS0455
    BMWR1000R 100 RS198844,0 kW / 59,8 PS247
    BMWR1000R 100 RS198944,0 kW / 59,8 PS247
    BMWR1000R 100 RS199044,0 kW / 59,8 PS247
    BMWR1000R 100 RS199144,0 kW / 59,8 PS247
    BMWR1000R 100 RS199244,0 kW / 59,8 PS247
    BMWR1000R 100 RS199344,0 kW / 59,8 PS247
    BMWR1000R 100 RT198644,0 kW / 59,8 PS0094291
    BMWR1000R 100 RT198744,0 kW / 59,8 PS0096470
    BMWR1000R 100 RT198744,0 kW / 59,8 PS0097428
    BMWR1000R 100 RT198844,0 kW / 59,8 PS0097428
    BMWR1000R 100 RT198944,0 kW / 59,8 PS0097428
    BMWR1000R 100 RT1989-199344,0 kW / 59,8 PS247
    BMWR1000R 100 RT Clas.199444,0 kW / 59,8 PS247
    BMWR1000R 100 RT Clas.1995-199644,0 kW / 59,8 PS247
    BMWR1000R 100GS1986-199044,0 kW / 59,8 PS247E
    BMWR1000R 100GS1991-199444,0 kW / 59,8 PS247E
    BMWR1000R 100GS PD1989-199044,0 kW / 59,8 PS247E
    BMWR1000R 100GS PD1991-199444,0 kW / 59,8 PS247E
    BMWR1000R 100GS PD1995-199644,0 kW / 59,8 PS247E
    BMWR1000R 100R1991-199244,0 kW / 59,8 PS247E
    BMWR1000R 100R1993-199444,0 kW / 59,8 PS247E
    BMWR1000R 100R1995-199644,0 kW / 59,8 PS247E
    BMWR1000R 100R Mystic199344,0 kW / 59,8 PS247E
    Moto GuzziCalifornia1000California 31987-199448,0 kW / 65,3 PS
    Moto GuzziCalifornia1000California II1982-198849,0 kW / 66,6 PS
    Moto GuzziG51000V 1000 G51978-198445,0 kW / 61,2 PSVG
    Moto GuzziLe Mans850Le Mans 8501975-197851,0 kW / 69,4 PSVE
    Moto GuzziLe Mans850Le Mans II 8501978-198054,0 kW / 73,4 PSVE
    Moto GuzziLe Mans850Le Mans III 8501981-198356,0 kW / 76,2 PSVF
    Moto GuzziMille1000Mille GT 10001988-199249,0 kW / 66,6 PSVH
    Moto GuzziSP1000SP 3 10001989-199552,0 kW / 70,7 PSVN
    Moto GuzziT850T 8501973-197543,0 kW / 58,5 PSVC
    Moto GuzziT3850California1975-198343,0 kW / 58,5 PSVD26537
    Moto GuzziT3850T3 / T41975-198343,0 kW / 58,5 PSZGUVD
    Moto GuzziT5850T5 8501983-198949,0 kW / 66,6 PSVR
    Moto GuzziV7750V7 750 Special1969-197133,0 kW / 44,9 PSVM
    Moto GuzziV7750V7 750 Sport1972-197438,0 kW / 51,7 PSVK
    Moto GuzziV7850V7 850 GT1972-197437,5 kW / 51,0 PSVP
    SuzukiTS50TS 501980-19832,0 kW / 2,7 PSTS50XK
    SuzukiTS50TSX 501984-20002,3 kW / 3,1 PSJS1SA1
    SuzukiTS50TSX 50 Germany1992-19962,5 kW / 3,4 PSSA11C
    YamahaXS360XS 3601976-197820,0 kW / 27,2 PS1U4
    YamahaXS1100XS 11001978-197970,0 kW / 95,2 PS2H9
    YamahaXS1100XS 11001980-198370,0 kW / 95,2 PS2H9
    YamahaXS1100XS 11001981-198270,0 kW / 95,2 PS5K7
    ZündappCS50CS 501980-19822,5 kW / 3,4 PS448-011 / 9335590
    ZündappHai50Hai 501980-19822,5 kW / 3,4 PS448-110 / 9338495

Alle Preise inkl. der gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis bei Rad-Station.de *bei der Zahlungsart Vorkasse ab dem Tag nach der Zahlungsanweisung des Kunden. Bei anderen Zahlungsarten ab dem Tag nach Vertragsschluss.
YES4trade by yes websolutions
eCommerce Shop Engine © 2004 xt:Commerce