MITAS Reifen "Touring Force-SC" 100/80-10 TL 53L

MITAS Reifen
43,12 EUR
incl. 19% UST zzgl. Versandkosten
Zur Wunschliste
Artikel Nr. 270805642178
EAN 3838947855462
Lieferzeit 3 - 7 Tage
  • Artikelbeschreibung

    MITAS Reifen "Touring Force-SC" 100/80-10 TL 53L

    Bezeichnung: REIFEN 100/80-10 53L TL TOURING FORCE-SC MITAS

    MITAS Reifen "Touring Force-SC"
    Die spezielle Laufflächenmischung dieses Scooter Reifens mit endfunktionalisierten S-SBR-Elastomeren garantiert ein ausgezeichnetes Handling, einen hohen Fahrtkomfort bei trockener und nasser Fahrbahn, eine optimale Wasserverdrängung und einen ausgewogenen Reifenverschleiß.

    100/80-10 TL 53L

    Breite: 100 
    Querschnitt: 80 
    Bauart: Diagonal 
    Zoll: 10 
    Saison: Sommer 
    Tragfähigkeitsindex: 53 
    Geschwindigkeitsindex: L 
    Schlauch: ohne Schlauch 
    Profil: Touring Force-SC 
    Einsatzbereich: Straße 
    Material: Synthetischer Kautschuk 
    Farbe: schwarz
    MarkeModellccmVerkaufsbezeichnungBaujahrLeistungTyp-/Fahrgestellnr
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 (2T) 1993 3,0 kW / 4,1 PS VAMOS G
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 (2T) 1994 3,0 kW / 4,1 PS VAMOS G
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 (2T) 1995 3,0 kW / 4,1 PS VAMOS G
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 (2T) 1996 3,0 kW / 4,1 PS VAMOS G
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 (2T) 1997 3,0 kW / 4,1 PS VAMOS G
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 FL (25 km/h) (2T) 1996 1,4 kW / 1,9 PS VAMOS M
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 FL (25 km/h) (2T) 1997 1,4 kW / 1,9 PS VAMOS M
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 FL (2T) 1996 3,0 kW / 4,1 PS VAMOS G
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 FL (2T) 1997 3,0 kW / 4,1 PS VAMOS G
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 M (25 km/h) (2T) 1993 1,4 kW / 1,9 PS VAMOS M
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 M (25 km/h) (2T) 1994 1,4 kW / 1,9 PS VAMOS M
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 M (25 km/h) (2T) 1995 1,4 kW / 1,9 PS VAMOS M
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 M (25 km/h) (2T) 1996 1,4 kW / 1,9 PS VAMOS M
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 M (25 km/h) (2T) 1997 1,4 kW / 1,9 PS VAMOS M
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 R/Sport R (2T) 1994 3,0 kW / 4,1 PS VAMOS G
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 R/Sport R (2T) 1995 3,0 kW / 4,1 PS VAMOS G
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 SE (25 km/h) (2T) 1997 1,4 kW / 1,9 PS VAMOS M
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 SE (25 km/h) (2T) 1998 1,4 kW / 1,9 PS VAMOS M
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 SE (2T) 1997 3,0 kW / 4,1 PS VAMOS G
    Derbi Vamos 50 Vamos 50 SE (2T) 1998 3,0 kW / 4,1 PS VAMOS G
    Honda SFX 50 SFX 50 (2T) 1995 2,8 kW / 3,8 PS AF37/ VTMAF37
    Honda SFX 50 SFX 50 (2T) 1996 2,8 kW / 3,8 PS AF37/ VTMAF37
    Honda SFX 50 SFX 50 (2T) 1997 2,8 kW / 3,8 PS AF37/ VTMAF37
    Honda SFX 50 SFX 50 (2T) 1998 2,8 kW / 3,8 PS AF37/ VTMAF37
    Honda SFX 50 SFX 50 (2T) 1999 2,8 kW / 3,8 PS AF37/ VTMAF37
    Honda SFX 50 SFX 50 (2T) 2000 2,8 kW / 3,8 PS AF37/ VTMAF37
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) 1992 3,0 kW / 4,1 PS ZJM35
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) 1993 3,0 kW / 4,1 PS ZJM35
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) 1994 3,0 kW / 4,1 PS ZJM35
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) 1995 3,0 kW / 4,1 PS ZJM35
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) 1996 3,0 kW / 4,1 PS ZJM35
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) 1997 3,0 kW / 4,1 PS ZJM35
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) 1998 3,0 kW / 4,1 PS ZJM35
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) 1997 3,0 kW / 4,1 PS ZDJ39/D
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) 1998 3,0 kW / 4,1 PS ZDJ39/D
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line (50 km/h) (2T) 1999 3,0 kW / 4,1 PS ZDJ39/D
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line WAP Euro 2 (2T) 2008 ZJM8802A188
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line WAP Euro 2 (2T) 2009 ZJM8802A188
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line WAP Euro 2 (2T) 2010 ZJM8802A188
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line WAP Euro 2 (2T) 2011 ZJM8802A188
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line WAP (25 km/h) (2T) 2004 ZJM48
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line WAP (45 km/h) (2T) 2002 2,8 kW / 3,8 PS ZJM48
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line WAP (45 km/h) (2T) 2003 2,8 kW / 3,8 PS ZJM48
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line WAP (45 km/h) (2T) 2004 2,8 kW / 3,8 PS ZJM48
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line WAP (45 km/h) (2T) 2005 2,8 kW / 3,8 PS ZJM48
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line WAP (50 km/h) (2T) 2000 3,0 kW / 4,1 PS ZJM48
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line WAP (50 km/h) (2T) 2001 3,0 kW / 4,1 PS ZJM48
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line WAP (50 km/h) (2T) 2002 3,0 kW / 4,1 PS ZJM48
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line WAP (50 km/h) (2T) 2003 3,0 kW / 4,1 PS ZJM48
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line WAP Fast Time (45 km/h) (2T) 2003 2,8 kW / 3,8 PS ZJM48
    Malaguti F10 50 F10 50 Jet Line WAP Fast Time (45 km/h) (2T) 2004 2,8 kW / 3,8 PS ZJM48
    MBK Evolis 80 Evolis 80 (2T) 1993 5,0 kW / 6,8 PS 4MU
    MBK Evolis 80 Evolis 80 (2T) 1994 5,0 kW / 6,8 PS 4MU
    MBK Evolis 80 Evolis 80 (2T) 1995 5,0 kW / 6,8 PS 4MU
    MBK Evolis 80 Evolis 80 (2T) 1996 5,0 kW / 6,8 PS 4MU
    MBK Evolis 80 Evolis 80 (2T) 1997 5,0 kW / 6,8 PS 4MU
    MBK Evolis 80 Evolis 80 (2T) 1998 5,0 kW / 6,8 PS 4MU
    MBK Evolis 80 Evolis 80 (2T) 1999 5,0 kW / 6,8 PS 4MU
    MBK Forte 50 Forte 50 (25 km/h) (2T) 1997 1,0 kW / 1,4 PS
    MBK Forte 50 Forte 50 (25 km/h) (2T) 1998 1,0 kW / 1,4 PS
    MBK Forte 50 Forte 50 (50 km/h) (2T) 1993 3,0 kW / 4,1 PS
    MBK Forte 50 Forte 50 (50 km/h) (2T) 1994 3,0 kW / 4,1 PS
    MBK Forte 50 Forte 50 (50 km/h) (2T) 1995 3,0 kW / 4,1 PS
    MBK Forte 50 Forte 50 (50 km/h) (2T) 1996 3,0 kW / 4,1 PS
    MBK Forte 50 Forte 50 (50 km/h) (2T) 1997 3,0 kW / 4,1 PS
    MBK Forte 50 Forte 50 (50 km/h) (2T) 1998 3,0 kW / 4,1 PS
    Piaggio/Vespa Quartz 50 Quartz 50 (1) 1992 3,4 kW / 4,6 PS NSP1T0001001-38741
    Piaggio/Vespa Quartz 50 Quartz 50 (1) 1993 3,4 kW / 4,6 PS NSP1T0001001-38741
    Piaggio/Vespa Quartz 50 Quartz 50 (1) 1994 3,4 kW / 4,6 PS NSP1T0001001-38741
    Piaggio/Vespa Quartz 50 Quartz 50 (2) Maquillage 1994 3,4 kW / 4,6 PS NSP1T38742...-
    Piaggio/Vespa Quartz 50 Quartz 50 (2) Maquillage 1995 3,4 kW / 4,6 PS NSP1T38742...-
    Piaggio/Vespa Quartz 50 Quartz 50 (2) Maquillage 1996 3,4 kW / 4,6 PS NSP1T38742...-
    Piaggio/Vespa Sfera 125 Sfera 125 RST 1995 7,4 kW / 10,1 PS ZAPM01000-
    Piaggio/Vespa Sfera 125 Sfera 125 RST 1996 7,4 kW / 10,1 PS ZAPM01000-
    Piaggio/Vespa Sfera 125 Sfera 125 RST 1997 7,4 kW / 10,1 PS ZAPM01000-
    Piaggio/Vespa Sfera 125 Sfera 125 RST 1998 7,4 kW / 10,1 PS ZAPM01000-
    Piaggio/Vespa Vespa ET4 125 Vespa ET4 125 (4T) 1996 8,0 kW / 10,9 PS ZAPM040000
    Piaggio/Vespa Vespa ET4 125 Vespa ET4 125 (4T) 1997 8,0 kW / 10,9 PS ZAPM040000
    Piaggio/Vespa Vespa ET4 125 Vespa ET4 125 (4T) 1998 8,0 kW / 10,9 PS ZAPM040000
    Piaggio/Vespa Vespa ET4 125 Vespa ET4 125 (4T) 1999 8,0 kW / 10,9 PS ZAPM040000
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) Fast Rider 1 (FR1) 1995 3,0 kW / 4,1 PS SSL1T200001-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) Fast Rider 1 (FR1) 1996 3,0 kW / 4,1 PS SSL1T200001-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) Fast Rider 2 (FR2) 1996 3,0 kW / 4,1 PS ZAPC07000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) Fast Rider 2 (FR2) 1997 3,0 kW / 4,1 PS ZAPC07000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) Fast Rider 2 (FR2) 1998 3,0 kW / 4,1 PS ZAPC07000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) SP LC 1996 3,0 kW / 4,1 PS ZAPC11000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) SP LC 1997 3,0 kW / 4,1 PS ZAPC11000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) SP LC 1998 3,0 kW / 4,1 PS ZAPC11000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) SP LC 2000 2000 3,5 kW / 4,8 PS ZAPC11000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) SP LC 2000 2001 3,5 kW / 4,8 PS ZAPC11000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) SP LC 2000 2002 3,5 kW / 4,8 PS ZAPC11000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) SP LC 2000 2003 3,5 kW / 4,8 PS ZAPC11000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) SP LC 2000 2006 3,5 kW / 4,8 PS ZAPC25000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) SP LC 2000 2007 3,5 kW / 4,8 PS ZAPC25000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) SP LC 2000 2008 3,5 kW / 4,8 PS ZAPC25000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) SP LC 2000 2009 3,5 kW / 4,8 PS ZAPC25000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) SP LC 2000 2010 3,5 kW / 4,8 PS ZAPC25000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) SP LC 2000 2011 3,5 kW / 4,8 PS ZAPC25000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) SP LC 2000 2012 3,5 kW / 4,8 PS ZAPC25000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (2T) SP LC 2000 2013 3,5 kW / 4,8 PS ZAPC25000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (4T) 3V 2018 2,7 kW / 3,7 PS LBMCA2100
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 (4T) 3V 2019 2,7 kW / 3,7 PS LBMCA2100
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 Base RST (2T) 1995 1,0 kW / 1,4 PS SSP2T
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 Base RST (2T) 1996 1,0 kW / 1,4 PS ZAPC06000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 Base RST (2T) 1996 3,0 kW / 4,1 PS ZAPC06000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 Base RST (2T) 1997 1,0 kW / 1,4 PS ZAPC06000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 Base RST (2T) 1997 1,0 kW / 1,4 PS ZAPC06000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 Base RST (2T) 1997 3,0 kW / 4,1 PS ZAPC06000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 Base RST (2T) 1997 3,0 kW / 4,1 PS ZAPC06000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 Base RST (2T) 1998 1,0 kW / 1,4 PS ZAPC06000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 Base RST (2T) 1998 3,0 kW / 4,1 PS ZAPC06000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 Base RST (2T) 1999 1,0 kW / 1,4 PS ZAPC06000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 Base RST (2T) 1999 1,0 kW / 1,4 PS ZAPC06000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 Base RST (2T) 1999 3,0 kW / 4,1 PS ZAPC06000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 Base RST (2T) 1999 3,0 kW / 4,1 PS ZAPC06000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 Base RST (2T) 2000 1,0 kW / 1,4 PS ZAPC06000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 Base RST (2T) 2000 3,0 kW / 4,1 PS ZAPC06000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 Base RST (2T) 2001 1,0 kW / 1,4 PS ZAPC06000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2000 0,9 kW / 1,2 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2000 2,6 kW / 3,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2001 0,9 kW / 1,2 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2001 2,6 kW / 3,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2002 0,9 kW / 1,2 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2002 2,6 kW / 3,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2003 0,9 kW / 1,2 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2003 2,6 kW / 3,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2004 0,9 kW / 1,2 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2004 2,6 kW / 3,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2005 0,9 kW / 1,2 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2005 2,6 kW / 3,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2000 3,3 kW / 4,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2001 3,3 kW / 4,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2002 3,3 kW / 4,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2003 3,3 kW / 4,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2004 3,3 kW / 4,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 CAT DT (2T) 2005 3,3 kW / 4,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 II CAT DT (2T) 2000 2,6 kW / 3,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 II CAT DT (2T) 2001 2,6 kW / 3,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 II CAT DT (2T) 2002 2,6 kW / 3,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 II CAT DT (2T) 2003 2,6 kW / 3,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 II CAT DT (2T) 2004 2,6 kW / 3,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 50 Zip 50 II CAT DT (2T) 2005 2,6 kW / 3,5 PS ZAPC2500000-
    Piaggio/Vespa Zip 125 Zip 125 (4T) 2000 8,0 kW / 10,9 PS ZAPM25000-
    Piaggio/Vespa Zip 125 Zip 125 (4T) 2001 8,0 kW / 10,9 PS ZAPM25000-
    Piaggio/Vespa Zip 125 Zip 125 (4T) 2002 8,0 kW / 10,9 PS ZAPM25000-
    Piaggio/Vespa Zip 125 Zip 125 (4T) 2003 8,0 kW / 10,9 PS ZAPM25000-
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (25 km/h ) (2T) 1997 1,0 kW / 1,4 PS 3UG
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (25 km/h ) (2T) 1997 1,0 kW / 1,4 PS 3WG
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (25 km/h ) (2T) 1997 1,0 kW / 1,4 PS 4PC
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (25 km/h ) (2T) 1997 1,0 kW / 1,4 PS 4S5
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (25 km/h ) (2T) 1997 1,0 kW / 1,4 PS 4SC1
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (25 km/h ) (2T) 1998 1,0 kW / 1,4 PS 3UG
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (25 km/h ) (2T) 1998 1,0 kW / 1,4 PS 3WG
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (25 km/h ) (2T) 1998 1,0 kW / 1,4 PS 4PC
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (25 km/h ) (2T) 1998 1,0 kW / 1,4 PS 4S5
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (25 km/h ) (2T) 1998 1,0 kW / 1,4 PS 4SC1
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1995 3,0 kW / 4,1 PS 3UG
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1995 3,0 kW / 4,1 PS 3WG
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1995 3,0 kW / 4,1 PS 4PC
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1995 3,0 kW / 4,1 PS 4S5
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1995 3,0 kW / 4,1 PS 4SC1
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1996 3,0 kW / 4,1 PS 3UG
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1996 3,0 kW / 4,1 PS 3WG
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1996 3,0 kW / 4,1 PS 4PC
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1996 3,0 kW / 4,1 PS 4S5
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1996 3,0 kW / 4,1 PS 4SC1
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1997 3,0 kW / 4,1 PS 3UG
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1997 3,0 kW / 4,1 PS 3WG
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1997 3,0 kW / 4,1 PS 4PC
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1997 3,0 kW / 4,1 PS 4S5
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1997 3,0 kW / 4,1 PS 4SC1
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1998 3,0 kW / 4,1 PS 3UG
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1998 3,0 kW / 4,1 PS 3WG
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1998 3,0 kW / 4,1 PS 4PC
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1998 3,0 kW / 4,1 PS 4S5
    Yamaha Axis 50 Axis 50 (50 km/h) (2T) 1998 3,0 kW / 4,1 PS 4SC1
    Yamaha YE Zest 80 YE Zest 80 1994 5,2 kW / 7,1 PS 4MU
    Yamaha YE Zest 80 YE Zest 80 1995 5,2 kW / 7,1 PS 4MU
    Yamaha YE Zest 80 YE Zest 80 1996 5,2 kW / 7,1 PS 4MU
    Yamaha YE Zest 80 YE Zest 80 1997 5,2 kW / 7,1 PS 4MU

Alle Preise inkl. der gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis bei Rad-Station.de *bei der Zahlungsart Vorkasse ab dem Tag nach der Zahlungsanweisung des Kunden. Bei anderen Zahlungsarten ab dem Tag nach Vertragsschluss.
YES4trade by yes websolutions
eCommerce Shop Engine © 2004 xt:Commerce