HIFLOFILTRO Ölfilter HF-145, Aprilia, Derbi, MZ/MUZ, Sachs, Yamaha

HIFLOFILTRO Ölfilter HF-145, Aprilia, Derbi, MZ/MUZ, Sachs, Yamaha
Abbildungen können abweichen.
5,05 EUR
incl. 19% UST zzgl. Versandkosten
Zur Wunschliste
Artikel Nr. 270805654108
EAN 824225110210
Lieferzeit 3 - 7 Tage
  • Artikelbeschreibung

    HIFLOFILTRO Ölfilter HF-145, Aprilia, Derbi, MZ/MUZ, Sachs, Yamaha

    Bezeichnung: OELFILTER HF 145 HIFLOFILTRO

    HIFLOFILTRO Ölfilter HF-145

     

    MarkeModellccmVerkaufsbezeichnungBaujahrLeistungTyp-/Fahrgestellnr
    Aprilia Pegaso 660 Pegaso 650 Factory (660er) 2007 25,0 kW / 34,0 PS VD
    Aprilia Pegaso 660 Pegaso 650 Factory (660er) 2007 35,0 kW / 47,6 PS VD
    Aprilia Pegaso 660 Pegaso 650 I.E. Factory (660er) 2007-2009 35,0 kW / 47,6 PS VD / ZD4VDE0007S00
    Aprilia Pegaso 660 Pegaso 650 I.E. Trail 2007-2010 35,0 kW / 47,6 PS VD / ZD4VDE0007S00
    Aprilia Pegaso 660 Pegaso 650 I.E.Strada 2007-2010 35,0 kW / 47,6 PS VD / ZD4VDE0007S00
    Aprilia Pegaso 660 Pegaso 650 Strada (660er) 2005-2007 25,0 kW / 34,0 PS VD
    Aprilia Pegaso 660 Pegaso 650 Strada (660er) 2005-2007 35,0 kW / 47,6 PS VD
    Aprilia Pegaso 660 Pegaso 650 Trail (660er) 2006-2007 25,0 kW / 34,0 PS VD
    Aprilia Pegaso 660 Pegaso 650 Trail (660er) 2006-2007 35,0 kW / 47,6 PS VD
    Derbi 659 660 Mulhacèn 659 2005-2007 35,0 kW / 47,6 PS  
    Derbi 659 660 Mulhacèn Cafè 659 2007-2012 35,0 kW / 47,6 PS  
    MZ/MUZ Baghira 660 Baghira 660 1997-2006 25,0 kW / 34,0 PS MUZ660E
    MZ/MUZ Baghira 660 Baghira 660 1997-2006 37,0 kW / 50,3 PS MUZ660E
    MZ/MUZ Baghira 660 Baghira 660 Bl.Panther 2000-2006 25,0 kW / 34,0 PS MUZ660E
    MZ/MUZ Baghira 660 Baghira 660 Bl.Panther 2000-2006 37,0 kW / 50,3 PS MUZ660E
    MZ/MUZ Baghira 660 Baghira 660 Forest HR 1997-2006 25,0 kW / 34,0 PS MUZ660E
    MZ/MUZ Baghira 660 Baghira 660 Forest HR 1997-2006 37,0 kW / 50,3 PS MUZ660E
    MZ/MUZ Baghira 660 Baghira 660 Streetmoto 2000-2006 25,0 kW / 34,0 PS MUZ660E
    MZ/MUZ Baghira 660 Baghira 660 Streetmoto 2000-2006 37,0 kW / 50,3 PS MUZ660E
    MZ/MUZ Mastiff 660 Mastiff 660 1997-2006 25,0 kW / 34,0 PS MUZ660E
    MZ/MUZ Mastiff 660 Mastiff 660 1997-2006 37,0 kW / 50,3 PS MUZ660E
    MZ/MUZ Skorpion 660 Skorpion 660 Sport, Replica, Traveller 1995-2002 36,0 kW / 49,0 PS  
    MZ/MUZ Skorpion 660 Skorpion 660 Sport, Replica, Traveller 1995-2004 25,0 kW / 34,0 PS  
    MZ/MUZ Skorpion 660 Skorpion 660 Tour 1994-2002 25,0 kW / 34,0 PS  
    MZ/MUZ Skorpion 660 Skorpion 660 Tour 1994-2002 35,0 kW / 47,6 PS SNZ6TE
    MZ/MUZ Supermoto 660 Supermoto 660 2006-2007 25,0 kW / 34,0 PS MUZ660
    MZ/MUZ Supermoto 660 Supermoto 660 2006-2007 37,0 kW / 50,3 PS MUZ660
    Sachs Roadster 125 Roadster 125 V2 1998 10,0 kW / 13,6 PS WSF680
    Sachs Roadster 125 Roadster 125 V2 1999 10,0 kW / 13,6 PS WSF680
    Sachs Roadster 125 Roadster 125 V2 2000 10,0 kW / 13,6 PS WSF680
    Sachs Roadster 125 Roadster 125 V2 2001 10,0 kW / 13,6 PS WSF680
    Sachs Roadster 125 Roadster 125 V2 2002 10,0 kW / 13,6 PS WSF680
    Sachs Roadster 125 Roadster 125 V2 2003 10,0 kW / 13,6 PS WSF680
    Yamaha BT 1100 Bulldog 2002 48,0 kW / 65,3 PS 5JN1 / RP051
    Yamaha BT 1100 Bulldog 2003-2004 48,0 kW / 65,3 PS 5JN2 / RP051
    Yamaha BT 1100 Bulldog 2005 48,0 kW / 65,3 PS 5JN4 / RP052
    Yamaha BT 1100 Bulldog 2006 48,0 kW / 65,3 PS 5JN5 / RP052
    Yamaha MT-03 660 MT-03 2006 25,0 kW / 34,0 PS RM02 / ZD0RM02
    Yamaha MT-03 660 MT-03 2006 33,5 kW / 45,6 PS RM02 / ZD0RM02
    Yamaha MT-03 660 MT-03 2007 25,0 kW / 34,0 PS RM02 / ZD0RM02
    Yamaha MT-03 660 MT-03 2007 33,5 kW / 45,6 PS RM02 / ZD0RM02
    Yamaha MT-03 660 MT-03 2008 25,0 kW / 34,0 PS RM02 / ZD0RM02
    Yamaha MT-03 660 MT-03 2008 33,5 kW / 45,6 PS RM02 / ZD0RM02
    Yamaha MT-03 660 MT-03 2009 25,0 kW / 34,0 PS RM02 / ZD0RM02
    Yamaha MT-03 660 MT-03 2009 33,5 kW / 45,6 PS RM02 / ZD0RM02
    Yamaha MT-03 660 MT-03 2010 25,0 kW / 34,0 PS RM02 / ZD0RM02
    Yamaha MT-03 660 MT-03 2010 33,5 kW / 45,6 PS RM02 / ZD0RM02
    Yamaha MT-03 660 MT-03 2011 25,0 kW / 34,0 PS RM02 / ZD0RM02
    Yamaha MT-03 660 MT-03 2011 33,5 kW / 45,6 PS RM02 / ZD0RM02
    Yamaha MT-03 660 MT-03 2012 25,0 kW / 34,0 PS RM02 / ZD0RM02
    Yamaha MT-03 660 MT-03 2012 33,5 kW / 45,6 PS RM02 / ZD0RM02
    Yamaha MT-03 660 MT-03 2013 25,0 kW / 34,0 PS RM02 / ZD0RM02
    Yamaha MT-03 660 MT-03 2013 33,5 kW / 45,6 PS RM02 / ZD0RM02
    Yamaha SR 250 SR 250 1980-1984 13,0 kW / 17,7 PS 3Y8
    Yamaha SR 250 SR 250 1993-1996 15,0 kW / 20,4 PS 3TH5
    Yamaha SR 400 SR 400 2014-2016 17,1 kW / 23,3 PS JYARH051000
    Yamaha SR 500 SR 500 1978-1979 20,0 kW / 27,2 PS 2J4
    Yamaha SR 500 SR 500 1980-1981 20,0 kW / 27,2 PS 2J4
    Yamaha SR 500 SR 500 1982-1983 20,0 kW / 27,2 PS 2J4
    Yamaha SR 500 SR 500 1991 17,0 kW / 23,1 PS 48T
    Yamaha SR 500 SR 500 1991 20,0 kW / 27,2 PS 48T
    Yamaha SR 500 SR 500 1991-2000 17,0 kW / 23,1 PS 48T
    Yamaha SR 500 SR 500 1992 17,0 kW / 23,1 PS 48T
    Yamaha SR 500 SR 500 1992 20,0 kW / 27,2 PS 48T
    Yamaha SR 500 SR 500 1993-1994 17,0 kW / 23,1 PS 48T
    Yamaha SR 500 SR 500 1993-1994 20,0 kW / 27,2 PS 48T
    Yamaha SR 500 SR 500 1995-1999 17,0 kW / 23,1 PS 48T
    Yamaha SR 500 SR 500 Doppelscheibe 1980-1983 20,0 kW / 27,2 PS 2J4
    Yamaha SR 500 SR 500 Scheibenbremse 1984-1989 20,0 kW / 27,2 PS 48T
    Yamaha SR 500 SR 500 Trommelbremse vo. 1988-1990 20,0 kW / 27,2 PS 48T
    Yamaha SRX 600 SRX 600 1986 20,0 kW / 27,2 PS 1XL/1XM
    Yamaha SRX 600 SRX 600 1986 33,0 kW / 44,9 PS 1XL/1XM
    Yamaha SRX 600 SRX 600 1987 33,0 kW / 44,9 PS 2TM
    Yamaha SRX 600 SRX 600 1988-1989 20,0 kW / 27,2 PS 1XL/1XM
    Yamaha SRX 600 SRX 600 1988-1989 33,0 kW / 44,9 PS 1XL/1XM
    Yamaha SRX 600 SRX 600 1990-1994 20,0 kW / 27,2 PS 1XM
    Yamaha SZR 660 SZR 660 1996-1998 35,0 kW / 47,6 PS 4SU
    Yamaha TDM 850 TDM 850 1991-1994 37,0 kW / 50,3 PS 3VD
    Yamaha TDM 850 TDM 850 1991-1994 37,0 kW / 50,3 PS 4CM
    Yamaha TDM 850 TDM 850 1991-1994 57,0 kW / 77,5 PS 3VD
    Yamaha TDM 850 TDM 850 1991-1994 57,0 kW / 77,5 PS 4CM
    Yamaha TDM 850 TDM 850 1995 37,0 kW / 50,3 PS 3VD
    Yamaha TDM 850 TDM 850 1995 37,0 kW / 50,3 PS 4CM
    Yamaha TDM 850 TDM 850 1995 57,0 kW / 77,5 PS 3VD
    Yamaha TDM 850 TDM 850 1995 57,0 kW / 77,5 PS 4CM
    Yamaha TDM 850 TDM 850 1996 59,0 kW / 80,2 PS 4TX
    Yamaha TDM 850 TDM 850 1997-1998 59,0 kW / 80,2 PS 4TX
    Yamaha TDM 850 TDM 850 1999-2001 59,0 kW / 80,2 PS 4TX
    Yamaha TDM 850 TDM 850 1999-2001 60,0 kW / 81,6 PS 4TX
    Yamaha TDM 900 TDM 900 2002-2003 63,0 kW / 85,7 PS RN08
    Yamaha TDM 900 TDM 900 2004-2005 63,0 kW / 85,7 PS RN11
    Yamaha TDM 900 TDM 900 ABS 2006 63,0 kW / 85,7 PS RN18
    Yamaha TDM 900 TDM 900 ABS 2007-2008 63,0 kW / 85,7 PS RN18
    Yamaha TDM 900 TDM 900 ABS 2009-2010   RN18
    Yamaha TDM 900 TDM 900 ABS 2011-2014   RN18
    Yamaha TDR 250 TDR 250 1988-1990 37,0 kW / 50,3 PS  
    Yamaha TRX 850 TRX 850 1996 61,0 kW / 83,0 PS 4UN
    Yamaha TRX 850 TRX 850 1997-1999 61,0 kW / 83,0 PS 4UN
    Yamaha TT 600 TT 600 1983-1984 32,0 kW / 43,5 PS 36A
    Yamaha TT 600 TT 600 1985-1986 30,0 kW / 40,8 PS 59X
    Yamaha TT 600 TT 600 1987-1988 30,0 kW / 40,8 PS 59X
    Yamaha TT 600 TT 600 1989 30,0 kW / 40,8 PS 59X
    Yamaha TT 600 TT 600 1990-1992 30,0 kW / 40,8 PS 59X
    Yamaha TT 600 TT 600 RE 2004 32,0 kW / 43,5 PS DJ012 / ZD0DJ012
    Yamaha XT 250 XT 250 1980-1982 13,0 kW / 17,7 PS 3Y3
    Yamaha XT 250 XT 250 1980-1982 16,0 kW / 21,8 PS 3Y3
    Yamaha XT 250 XT 250 1983 13,0 kW / 17,7 PS 3Y3
    Yamaha XT 250 XT 250 1983 16,0 kW / 21,8 PS 3Y3
    Yamaha XT 250 XT 250 1984 13,0 kW / 17,7 PS 3Y3
    Yamaha XT 250 XT 250 1984 16,0 kW / 21,8 PS 3Y3
    Yamaha XT 250 XT 250 1985-1990 13,0 kW / 17,7 PS 3Y3
    Yamaha XT 250 XT 250 1985-1990 16,0 kW / 21,8 PS 3Y3
    Yamaha XT 400 XT 400 1982-1992 21,0 kW / 28,6 PS SY6
    Yamaha XT 500 XT 500 12V 1986-1989 20,0 kW / 27,2 PS 1U6/56U
    Yamaha XT 500 XT 500 6V 1976-1977 20,0 kW / 27,2 PS 1N5
    Yamaha XT 500 XT 500 6V 1978-1979 20,0 kW / 27,2 PS 1U6
    Yamaha XT 500 XT 500 6V 1980-1981 20,0 kW / 27,2 PS 1U6
    Yamaha XT 500 XT 500 6V 1982 20,0 kW / 27,2 PS 1U6
    Yamaha XT 500 XT 500 6V 1983-1985 20,0 kW / 27,2 PS 1U6/4ES
    Yamaha XT 550 XT 550 1982-1983 20,0 kW / 27,2 PS 5Y3
    Yamaha XT 550 XT 550 1982-1983 28,0 kW / 38,1 PS 5Y3
    Yamaha XT 600 XT 600 1984-1986 20,0 kW / 27,2 PS 43F
    Yamaha XT 600 XT 600 1984-1986 32,0 kW / 43,5 PS 43F
    Yamaha XT 600 XT 600 1987-1989 33,0 kW / 44,9 PS 2KF
    Yamaha XT 600 XT 600 1987-1989 33,0 kW / 44,9 PS 2NF
    Yamaha XT 600 XT 600 1987-1990 20,0 kW / 27,2 PS 2KF
    Yamaha XT 600 XT 600 1987-1990 20,0 kW / 27,2 PS 2NF
    Yamaha XT 600 XT 600 E 1990 20,0 kW / 27,2 PS 3UW
    Yamaha XT 600 XT 600 E 1990 33,0 kW / 44,9 PS 3TB
    Yamaha XT 600 XT 600 E 1991-1993 20,0 kW / 27,2 PS 3UW
    Yamaha XT 600 XT 600 E 1991-1993 33,0 kW / 44,9 PS 3TB
    Yamaha XT 600 XT 600 E 1994 33,0 kW / 44,9 PS 3TB
    Yamaha XT 600 XT 600 E 1994-1995 20,0 kW / 27,2 PS 3UW
    Yamaha XT 600 XT 600 E 1995 25,0 kW / 34,0 PS 3TB
    Yamaha XT 600 XT 600 E 1995 33,0 kW / 44,9 PS 3TB
    Yamaha XT 600 XT 600 E 1996 29,0 kW / 39,4 PS 3TB
    Yamaha XT 600 XT 600 E 1997 29,0 kW / 39,4 PS 3TB
    Yamaha XT 600 XT 600 E 1997-1999 29,0 kW / 39,4 PS VJ01
    Yamaha XT 600 XT 600 E 1998 29,0 kW / 39,4 PS 3TB
    Yamaha XT 600 XT 600 E 1999-2003 29,0 kW / 39,4 PS 4PT / DJ021
    Yamaha XT 600 XT 600 K 1990 20,0 kW / 27,2 PS 3UW
    Yamaha XT 600 XT 600 K 1990 33,0 kW / 44,9 PS 3TB
    Yamaha XT 600 XT 600 K 1991-1993 20,0 kW / 27,2 PS 3UW
    Yamaha XT 600 XT 600 K 1991-1993 33,0 kW / 44,9 PS 3TB
    Yamaha XT 600 XT 600 K 1994-1995 20,0 kW / 27,2 PS 3UW
    Yamaha XT 600 XT 600 K 1994-1995 33,0 kW / 44,9 PS 3TB
    Yamaha XT 600 XT 600 Z Tenere 1983-1984 32,0 kW / 43,5 PS 34L
    Yamaha XT 600 XT 600 Z Tenere 1985 33,0 kW / 44,9 PS 55W
    Yamaha XT 600 XT 600 Z Tenere 1986-1987 34,0 kW / 46,2 PS 1VJ
    Yamaha XT 600 XT 600 Z Tenere 1988 34,0 kW / 46,2 PS 3AJ
    Yamaha XT 600 XT 600 Z Tenere 1989-1991 34,0 kW / 46,2 PS 3AJ
    Yamaha XT 660 XT 660R 2004-2006 25,0 kW / 34,0 PS DM014
    Yamaha XT 660 XT 660R 2004-2006 35,0 kW / 47,6 PS DM014
    Yamaha XT 660 XT 660R 2007-2016 25,0 kW / 34,0 PS DM014
    Yamaha XT 660 XT 660R 2007-2016 35,0 kW / 47,6 PS DM014
    Yamaha XT 660 XT 660X 2004-2006 25,0 kW / 34,0 PS DM011
    Yamaha XT 660 XT 660X 2004-2006 35,0 kW / 47,6 PS DM011
    Yamaha XT 660 XT 660X 2007-2016 25,0 kW / 34,0 PS DM011
    Yamaha XT 660 XT 660X 2007-2016 35,0 kW / 47,6 PS DM011
    Yamaha XTZ 660 XT 660Z Tenere 1996 34,0 kW / 46,2 PS 4MD/3YF
    Yamaha XTZ 660 XT 660Z Tenere 1997-1998 34,0 kW / 46,2 PS 4MD/3YF
    Yamaha XTZ 660 XT 660Z Tenere 1999 34,0 kW / 46,2 PS 4MD/3YF
    Yamaha XTZ 660 XT 660Z Tenere 2008-2009 35,0 kW / 47,6 PS DM02
    Yamaha XTZ 660 XT 660Z Tenere ABS 2009-2012 35,0 kW / 47,6 PS DM024
    Yamaha XTZ 660 XT 660ZA Tenere 2013-2016 35,0 kW / 47,6 PS DM04
    Yamaha XTZ 660 XTZ 660 Tenere 1990 35,0 kW / 47,6 PS 3YF
    Yamaha XTZ 660 XTZ 660 Tenere 1991 35,0 kW / 47,6 PS 3YF
    Yamaha XTZ 660 XTZ 660 Tenere 1992 20,0 kW / 27,2 PS 3YF
    Yamaha XTZ 660 XTZ 660 Tenere 1992 35,0 kW / 47,6 PS 3YF
    Yamaha XTZ 660 XTZ 660 Tenere 1993 25,0 kW / 34,0 PS 4MD/3YF
    Yamaha XTZ 660 XTZ 660 Tenere 1993-1995 35,0 kW / 47,6 PS 4MD/3YF
    Yamaha XTZ 660 XTZ 660 Tenere 1994 25,0 kW / 34,0 PS 4MD/3YF
    Yamaha XTZ 660 XTZ 660 Tenere 1995 25,0 kW / 34,0 PS 4MD/3YF
    Yamaha XTZ 750 XTZ 750 Super Ténéré 1989-1995 37,0 kW / 50,3 PS 3LD/3WM
    Yamaha XTZ 750 XTZ 750 Super Ténéré 1989-1995 51,0 kW / 69,4 PS 3LD/3WM
    Yamaha XV 125 XV 125 Virago 1997-2000 7,6 kW / 10,3 PS 5AJ
    Yamaha XV 125 XV 125 Virago 1997-2000 8,4 kW / 11,4 PS 5AJ
    Yamaha XV 250 XV 250 Virago 1989-1995 13,0 kW / 17,7 PS 3LW
    Yamaha XV 250 XV 250 Virago 1995-1998 13,0 kW / 17,7 PS 3LW
    Yamaha XV 250 XV 250 Virago 1999-2000 13,0 kW / 17,7 PS VG012
    Yamaha XV 250 XV 250 Virago 2011 13,0 kW / 17,7 PS VG012
    Yamaha XV 500 XV 500 Special 1983 20,0 kW / 27,2 PS 26R
    Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1988 20,0 kW / 27,2 PS 2YL/3BR
    Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1988 34,0 kW / 46,2 PS 2YL/3BR
    Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1989-1993 20,0 kW / 27,2 PS 2YL/3BR
    Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1989-1993 34,0 kW / 46,2 PS 2YL/3BR
    Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1994 20,0 kW / 27,2 PS 2YL/3BR
    Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1994 34,0 kW / 46,2 PS 2YL/3BR
    Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1995 20,0 kW / 27,2 PS 2YL/3BR
    Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1995 34,0 kW / 46,2 PS 2YL/3BR
    Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1996-1997 25,0 kW / 34,0 PS 4MC
    Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1996-1997 32,0 kW / 43,5 PS 4MC
    Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1998-2003 25,0 kW / 34,0 PS 4MC
    Yamaha XV 535 XV 535 Virago 1998-2003 32,0 kW / 43,5 PS 4MC
    Yamaha XV 750 XV 750 1992-1993 41,0 kW / 55,8 PS 4FY
    Yamaha XV 750 XV 750 Special 1981 37,0 kW / 50,3 PS 5G5
    Yamaha XV 750 XV 750 Special 1982-1984 37,0 kW / 50,3 PS 5G5
    Yamaha XV 750 XV 750 Virago 1994-1996 41,0 kW / 55,8 PS 4PW
    Yamaha XV 920 XV 920 SE Spezial 1981-1983   24N
    Yamaha XV 1000 XV 1000 Midnight Special 1983 50,0 kW / 68,0 PS 23W
    Yamaha XV 1000 XV 1000 Midnight Special 1984 50,0 kW / 68,0 PS 23W
    Yamaha XV 1000 XV 1000 Midnight Special 1985 50,0 kW / 68,0 PS 23W
    Yamaha XV 1000 XV 1000 TR.1 1981 52,0 kW / 70,7 PS 5A8
    Yamaha XV 1000 XV 1000 TR.1 1982 52,0 kW / 70,7 PS 19T
    Yamaha XV 1000 XV 1000 TR.1 1983-1985 52,0 kW / 70,7 PS 19T
    Yamaha XV 1000 XV 1000 Virago 1986-1987 47,0 kW / 63,9 PS 2AE
    Yamaha XV 1000 XV 1000 Virago 1988 47,0 kW / 63,9 PS 2AE
    Yamaha XV 1100 XV 1100 Virago 1989-1992 45,0 kW / 61,2 PS 3LP
    Yamaha XV 1100 XV 1100 Virago 1993-1994 45,0 kW / 61,2 PS 3LP
    Yamaha XV 1100 XV 1100 Virago 1995-1996 45,0 kW / 61,2 PS 3LP
    Yamaha XV 1100 XV 1100 Virago 1997-1998 45,0 kW / 61,2 PS 3LP
    Yamaha XV 1100 XV 1100 Virago 1999 45,0 kW / 61,2 PS 3LP
    Yamaha XVS 125 XVS 125 Drag Star 2000-2006 9,6 kW / 13,1 PS VE011/VE012
    Yamaha XVS 250 XVS 250 Drag Star 2001-2003 15,0 kW / 20,4 PS VG031
    Yamaha XVS 650 XVS 650 Drag Star 1997-2000 25,0 kW / 34,0 PS 4VR
    Yamaha XVS 650 XVS 650 Drag Star 1997-2000 29,0 kW / 39,4 PS 4VR
    Yamaha XVS 650 XVS 650 Drag Star 2002-2003 25,0 kW / 34,0 PS VM03
    Yamaha XVS 650 XVS 650 Drag Star 2002-2003 29,0 kW / 39,4 PS VM03
    Yamaha XVS 650 XVS 650 Drag Star Clas. 1998-2000 25,0 kW / 34,0 PS VM02
    Yamaha XVS 650 XVS 650 Drag Star Clas. 1998-2000 29,0 kW / 39,4 PS VM02
    Yamaha XVS 650 XVS 650 Drag Star Clas. 2001 25,0 kW / 34,0 PS VM03
    Yamaha XVS 650 XVS 650 Drag Star Clas. 2001 29,0 kW / 39,4 PS VM03
    Yamaha XVS 650 XVS 650 Drag Star Clas. 2002 25,0 kW / 34,0 PS VM03
    Yamaha XVS 650 XVS 650 Drag Star Clas. 2002 29,0 kW / 39,4 PS VM03
    Yamaha XVS 650 XVS 650 Drag Star Clas. 2003-2004 25,0 kW / 34,0 PS VM03
    Yamaha XVS 650 XVS 650 Drag Star Clas. 2003-2004 29,0 kW / 39,4 PS VM03
    Yamaha XVS 650 XVS 650 Drag Star Clas. 2005 25,0 kW / 34,0 PS VM04
    Yamaha XVS 650 XVS 650 Drag Star Clas. 2005 29,0 kW / 39,4 PS VM04
    Yamaha XVS 650 XVS 650 Drag Star Clas. 2006-2007 25,0 kW / 34,0 PS VM04
    Yamaha XVS 650 XVS 650 Drag Star Clas. 2006-2007 29,0 kW / 39,4 PS VM04
    Yamaha XVS 1100 XVS 1100 Drag Star 1999 46,0 kW / 62,6 PS VP05
    Yamaha XVS 1100 XVS 1100 Drag Star 2002 46,0 kW / 62,6 PS VP05
    Yamaha XVS 1100 XVS 1100 Drag Star Clas. 2000-2001 46,0 kW / 62,6 PS VP05
    Yamaha XVS 1100 XVS 1100 Drag Star Clas. 2002 46,0 kW / 62,6 PS VP05
    Yamaha XVS 1100 XVS 1100 Drag Star Clas. 2003-2007 46,0 kW / 62,6 PS VP16
    Yamaha XZ 550 XZ 550 1982-1984 47,0 kW / 63,9 PS 11U
    Yamaha YFM 600 YFM 600 Grizzly 2000-2001 27,0 kW / 36,7 PS AJ02W
    Yamaha YFM 700 YFM 700 R Raptor 2006 35,0 kW / 47,6 PS AM07W
    Yamaha YFM 700 YFM 700 R Raptor 2007 35,0 kW / 47,6 PS AM07W
    Yamaha YFM 700 YFM 700 R Raptor 2008 35,0 kW / 47,6 PS AM07W
    Yamaha YFM 700 YFM 700 R Raptor 2009-2013 35,0 kW / 47,6 PS AM07W
    Yamaha YFM 700 YFM 700 R Raptor 2017 35,0 kW / 47,6 PS 5Y4AM87W0G
    Yamaha YFM 700 YFM 700 R Raptor 2019 37,5 kW / 51,0 PS 5Y4AM77W0J

     

    „Hinweise zur Altölentsorgung

    Die bei uns erworbene Menge an Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöl nehmen wir als Altöl kostenlos zum Zweck der fachgerechten Entsorgung zurück. Die Rücknahme erstreckt sich ebenfalls auf Ölfilter und beim Öl-wechsel regelmäßige anfallende ölhaltige Abfälle. Rückgabeort ist die im Impressum aufgeführte Adresse. Sie können das gebrauchte Öl bzw. Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßige anfallende ölhaltige Abfälle persönlich bei uns abgeben. Alternativ können Sie bei Übernahme der Versandkosten den Versand per Post wählen. Bitte achten Sie darauf, Altöl bei Versendung als Gefahrengut zu kennzeichnen und entsprechende Behältnisse zu verwenden.“

     

Alle Preise inkl. der gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis bei Rad-Station.de *bei der Zahlungsart Vorkasse ab dem Tag nach der Zahlungsanweisung des Kunden. Bei anderen Zahlungsarten ab dem Tag nach Vertragsschluss.
YES4trade by yes websolutions
eCommerce Shop Engine © 2004 xt:Commerce