BREMBO Bremsbelag "07BB01" Organisch Standard, Aprilia/Benelli/Bimota/Cagiva/Ducati/Moto Guzzi

BREMBO Bremsbelag
19,36 EUR
incl. 19% UST zzgl. Versandkosten
Zur Wunschliste
Artikel Nr. 27084490512
EAN Nicht zutreffend
Lieferzeit 3 - 7 Tage
  • Artikelbeschreibung

    BREMBO Bremsbelag "07BB01" Organisch Standard mit ABE (KBA), CC

    Bezeichnung: BREMSBELAG BREMBO ORGAN 07BB0106CC (KBA)

    BREMBO Bremsbelag "07BB01" Satz Organisch Standard mit ABE (KBA), CC
    Ausführung: Bremsbelag (Scheibenbremse) 

    • Bremsbelag: Organisch Standard 
    • Breite: 39,8 mm
    • Höhe: 56,2 mm
    • Stärke: 6,8 mm

     

    MarkeModellccmVerkaufsbezeichnungBaujahrLeistungTyp-/Fahrgestellnr
    Aprilia AF1 125 AF1 125 Futura 1992-1994 18,0 kW / 24,5 PS FM
    Aprilia AF1 125 AF1 125 Futura/ Europa 1990-1992 18,0 kW / 24,5 PS FM
    Aprilia AF1 125 AF1 125 Replica 1987-1988 20,0 kW / 27,2 PS EH
    Aprilia AF1 125 AF1 125 Replica 1988-1990 20,0 kW / 27,2 PS EU
    Aprilia AF1 125 AF1 125 Sintesi 1989-1990 20,0 kW / 27,2 PS EU
    Aprilia AF1 125 AF1 125 Sport 1992-1993 20,0 kW / 27,2 PS FM
    Aprilia Red Rose 125 Red Rose 125 Classic 1991-1994 11,0 kW / 15,0 PS FQ
    Aprilia Red Rose 125 Red Rose 125 Classic 1991-1994 18,0 kW / 24,5 PS FQ
    Aprilia Red Rose 125 Red Rose 125 Classic 1991-1995 11,0 kW / 15,0 PS MF
    Aprilia Red Rose 125 Red Rose 125 Classic 1991-1995 18,0 kW / 24,5 PS MF
    Aprilia Red Rose 125 Red Rose 125 Classic 1996 11,0 kW / 15,0 PS MF
    Aprilia Red Rose 125 Red Rose 125 Classic 1996 18,0 kW / 24,5 PS MF
    Aprilia Red Rose 125 Red Rose 125 Custom AE 1988-1990 11,0 kW / 15,0 PS  
    Aprilia Red Rose 125 Red Rose 125 Custom AE 1988-1990 18,0 kW / 24,5 PS  
    Aprilia RS 50 RS 50 Extrema 1992 2,0 kW / 2,7 PS ZD4MM
    Aprilia RS 50 RS 50 Extrema 1993-1994 2,0 kW / 2,7 PS ZD4MM
    Aprilia RS 50 RS 50 Extrema/Replica 1995-1998 2,0 kW / 2,7 PS ZD4MM
    Aprilia RS 125 RS 125 80 km/h 1991-1996 5,0 kW / 6,8 PS GS
    Aprilia RS 125 RS 125 Extrema 1993 23,0 kW / 31,3 PS GS
    Aprilia RS 125 RS 125 Extrema 1994-1995 23,0 kW / 31,3 PS GS
    Aprilia RS 125 RS 125 Extrema 1996 11,0 kW / 15,0 PS MP
    Aprilia RS 125 RS 125 Extrema 1996 23,0 kW / 31,3 PS MP
    Aprilia RS 125 RS 125 Extrema 1996 5,0 kW / 6,8 PS MP
    Aprilia RS 125 RS 125 Extrema 1997 11,0 kW / 15,0 PS MP
    Aprilia RS 125 RS 125 Extrema 1997 23,0 kW / 31,3 PS MP
    Aprilia RS 125 RS 125 Extrema 1997 5,0 kW / 6,8 PS MP
    Aprilia RS 125 RS 125 Replica 1997 11,0 kW / 15,0 PS MP
    Aprilia RS 125 RS 125 Replica 1997 23,0 kW / 31,3 PS MP
    Aprilia RS 125 RS 125 Replica 1997 5,0 kW / 6,8 PS MP
    Aprilia RS 125 RS 125 Replica 1998 11,0 kW / 15,0 PS MP
    Aprilia RS 125 RS 125 Replica 1998 18,0 kW / 24,5 PS MP
    Aprilia RS 125 RS 125 Replica 1998 5,0 kW / 6,8 PS MP
    Aprilia RS 125 RS 125 Replica 2005 11,5 kW / 15,6 PS SF
    Aprilia RS 125 RS 125 Replica 2005 21,5 kW / 29,2 PS SF
    Aprilia Tuareg 125 Tuareg 125 Rally 1989    
    Benelli 654 654 654 1983    
    Bimota YB 8 1000 YB 8 1990-1992 110,0 kW / 149,6 PS  
    Bimota YB 8 1000 YB 8 1992-1993 110,0 kW / 149,6 PS  
    Bimota YB10 1000 YB 10 Dieci 1991-1994 110,0 kW / 149,6 PS  
    Cagiva Alazurra 650 Alazurra TL 650 1985-1986 37,0 kW / 50,3 PS 3M
    Cagiva Alazurra 650 Alazurra TL 650 1985-1986 40,0 kW / 54,4 PS 3M
    Cagiva C10R 125 C10R 125 Freccia Anniver. 1988    
    Cagiva C12R 125 C12R 125 Freccia 1989-1992    
    Cagiva C9 125 C9 125 Freccia 1987    
    Cagiva Elefant 350 Elefant 350 1985-1989 29,0 kW / 39,4 PS  
    Cagiva Elefant 650 Elefant 650 1985-1987 41,0 kW / 55,8 PS  
    Cagiva Elefant 750 Elefant 750 / Lucky Explorer 1987-1989 44,0 kW / 59,8 PS B
    Cagiva Elefant 750 Elefant 750 / Lucky Explorer 1993-1997 44,0 kW / 59,8 PS 6B
    Cagiva Freccia 125 Freccia 125 1987-1988 20,0 kW / 27,2 PS  
    Cagiva Freccia 125 Freccia 125 1987-1988 22,0 kW / 29,9 PS  
    Cagiva Mito 125 Mito 125 1990 20,0 kW / 27,2 PS  
    Cagiva Mito 125 Mito 125 1990 22,0 kW / 29,9 PS  
    Cagiva Mito 125 Mito 125 1991 20,0 kW / 27,2 PS  
    Cagiva Mito 125 Mito 125 1991 22,0 kW / 29,9 PS  
    Cagiva Mito 125 Mito 125 2001-2006 11,0 kW / 15,0 PS  
    Cagiva Mito 125 Mito 125 EU2 2004-2005 11,0 kW / 15,0 PS N300AB / ZCGN300AB*V00
    Cagiva Mito 125 Mito 125 EU2/EU3 2006-2007   N300AB / ZCGN300AB*V00
    Cagiva Mito 125 Mito 125 Evolution 1992-1993 20,0 kW / 27,2 PS  
    Cagiva Mito 125 Mito 125 Evolution 1992-1993 22,0 kW / 29,9 PS  
    Cagiva Mito 125 Mito 125 Evolution 1994 20,0 kW / 27,2 PS  
    Cagiva Mito 125 Mito 125 Evolution 1994 22,0 kW / 29,9 PS  
    Cagiva Mito 125 Mito 125 Evolution 1995-1999 11,0 kW / 15,0 PS ZCG8P00A
    Cagiva Mito 125 Mito 125 Evolution 2000-2003 11,0 kW / 15,0 PS  
    Cagiva Mito 125 Mito 125 Lucky Explorer, Lawson 1992 20,0 kW / 27,2 PS  
    Cagiva Mito 125 Mito 125 Lucky Explorer, Lawson 1994 20,0 kW / 27,2 PS  
    Cagiva Mito 125 Mito 125 Lucky Explorer, Lawson 1994 22,0 kW / 29,9 PS  
    Cagiva Mito 125 Mito 125 Lucky Explorer, Replica 1993 20,0 kW / 27,2 PS  
    Cagiva Mito 125 Mito 125 SP 525 2008    
    Cagiva Raptor 125 Raptor 125 2003-2004 11,0 kW / 15,0 PS ZCGN301AB
    Cagiva Raptor 125 Raptor 125 2005-2007 11,0 kW / 15,0 PS ZCGN301A
    Cagiva River 600 River 600 1995-1999 25,0 kW / 34,0 PS  
    Cagiva River 600 River 600 1999-2000 25,0 kW / 34,0 PS  
    Cagiva River 600 River 600 2005 25,0 kW / 34,0 PS  
    Cagiva River 600 River 600 2005 29,0 kW / 39,4 PS  
    Cagiva T4E 350 T4E 350 /Lucky Explorer 1987 25,0 kW / 34,0 PS  
    Cagiva T4E 500 T4E 500 1988 28,0 kW / 38,1 PS  
    Cagiva T4R 350 T4R 350 1987 25,0 kW / 34,0 PS  
    Cagiva W8 125 W8 125 1992-1994 19,0 kW / 25,8 PS 9PE
    Cagiva W8 125 W8 125 1995-1999 11,0 kW / 15,0 PS 9PE
    Cagiva W8 125 W8 125 1995-1999 13,0 kW / 17,7 PS 9PE
    Cagiva W8 125 W8 125 1995-1999 18,0 kW / 24,5 PS 9PE
    Ducati 748 748 748 Biposto / S 1999-2000 71,0 kW / 96,6 PS H3
    Ducati 748 748 748 Biposto / S 2001 72,0 kW / 97,9 PS H3
    Ducati 748 748 748 Biposto / S 2002 77,0 kW / 104,7 PS H3
    Ducati 748 748 748 R 1999 78,0 kW / 106,1 PS H3
    Ducati 748 748 748 R 2000 78,0 kW / 106,1 PS H3
    Ducati 748 748 748 R 2001 78,0 kW / 106,1 PS ZDMH300
    Ducati 748 748 748 R 2002 78,0 kW / 106,1 PS ZDMH300
    Ducati 748 748 748 SPS 1998-1999 76,0 kW / 103,4 PS H3
    Ducati 851 851 851 SP1 Superbike 1988-1989 71,0 kW / 96,6 PS ZDM851S
    Ducati 851 851 851 SP2 Superbike 1990 80,0 kW / 108,8 PS 851S
    Ducati 851 851 851 SP3 Superbike 1991-1992 94,0 kW / 127,8 PS 851S
    Ducati 851 851 851 Sport 1989-1991 77,0 kW / 104,7 PS 851S
    Ducati 851 851 851 Strada 1992-1992 67,0 kW / 91,1 PS 851S
    Ducati 888 888 888 Sport Production 1990 93,0 kW / 126,5 PS 888S
    Ducati 888 888 888 Sport Production 1991 93,0 kW / 126,5 PS 888S
    Ducati 888 888 888 Sport Production 1992-1994 82,0 kW / 111,5 PS 888S
    Ducati 888 888 888 Strada Biposto 1993 72,0 kW / 97,9 PS 888S
    Ducati 888 888 888 Strada Biposto 1994 72,0 kW / 97,9 PS 888S
    Ducati 888 888 888 Strada Biposto 1995-1996 72,0 kW / 97,9 PS 888S
    Ducati 916 916 916 Senna 1995-1997 72,0 kW / 97,9 PS 916
    Ducati 916 916 916 Senna 1995-1997 80,0 kW / 108,8 PS 916
    Ducati 916 916 916 Senna 1998 72,0 kW / 97,9 PS 916
    Ducati 916 916 916 Senna 1998 80,0 kW / 108,8 PS 916
    Ducati 916 916 916 SP 1994-1996 80,0 kW / 108,8 PS 916
    Ducati 916 916 916 SP 1994-1996 93,0 kW / 126,5 PS 916
    Ducati 916 916 916 SPS 1997 90,0 kW / 122,4 PS H1
    Ducati 916 916 916 SPS 1997 99,0 kW / 134,6 PS H1
    Ducati 916 916 916 SPS 1998 90,0 kW / 122,4 PS H1
    Ducati 916 916 916 SPS 1998 99,0 kW / 134,6 PS H1
    Ducati 916 916 916 Strada Biposto 1994-1997 72,0 kW / 97,9 PS 916
    Ducati 916 916 916 Strada Biposto 1994-1997 80,0 kW / 108,8 PS 916
    Ducati 916 916 916 Strada Biposto 1998 72,0 kW / 97,9 PS 916
    Ducati 916 916 916 Strada Biposto 1998 80,0 kW / 108,8 PS 916
    Ducati 996 996 996 Bi/Monoposto 1999 82,0 kW / 111,5 PS H2 / 2DMH200AA
    Ducati 996 996 996R Sport Production 2001 100,0 kW / 136,0 PS H2
    Ducati 996 996 996R Sport Production 2001 76,0 kW / 103,4 PS H2
    Ducati 996 996 996S Bi/Monoposto 2001 90,0 kW / 122,4 PS H2
    Ducati 996 996 996S Biposto 2001 82,0 kW / 111,5 PS H2 / 2DMH200AA
    Ducati 996 996 996S Monoposto 2001 82,0 kW / 111,5 PS H2
    Ducati 996 996 996SPS 1998-2001 90,0 kW / 122,4 PS H1
    Ducati 996 996 Monster S4R 2004-2006 83,0 kW / 112,9 PS ZDMM405A
    Ducati 998 998 998 Monster S4R Testastretta 2007-2008    
    Ducati 998 998 998R 2002-2003 90,0 kW / 122,4 PS H2
    Ducati 998 998 998S 2002-2003 90,0 kW / 122,4 PS H2
    Ducati GTL 500 GTL 500 1976 26,6 kW / 36,2 PS 500GT
    Ducati GTV 500 GTV 500 1977-1979 26,6 kW / 36,2 PS 500GT
    Ducati Pantah 350 Pantah 350 SL 1983 29,0 kW / 39,4 PS 350SL
    Ducati Pantah 350 Pantah 350 TL 1983 20,0 kW / 27,2 PS 350SL
    Ducati Pantah 350 Pantah 350 XL 1982-1983 20,0 kW / 27,2 PS 350SL
    Ducati Pantah 500 Pantah 500 SL 1981-1984 34,0 kW / 46,2 PS 500SL
    Ducati Pantah 600 Pantah 600 SL /TL 1982-1985 42,0 kW / 57,1 PS 600SL/TL
    Ducati Supersport 900 SS 900 1989-1990 57,0 kW / 77,5 PS 906SC2
    Ducati Supersport 900 SS 900 1991-1997    
    Ducati Supersport 900 SS 900 Nuda 1991-1996 54,0 kW / 73,4 PS 906SC2
    Ducati Supersport 900 SS 900 Nuda 1997-1998 59,0 kW / 80,2 PS S
    Gilera RX 200 RX 200 Arizona 1985-1988   130
    Gilera RX 200 RX 200 Enduro 1985-1988   130
    Honda CB 500 CB 500 Four 1971-1973 35,0 kW / 47,6 PS CB500
    Honda CB 500 CB 500 Four 1974-1977 35,0 kW / 47,6 PS CB500
    Honda CB 500 CB 500 Twin 1975-1977 31,0 kW / 42,2 PS CB500T
    Honda NSR 125 NSR 125R (K,L,M,N) 1988-1989    
    Moto Guzzi Centauro 1000 V10 Centauro 1996-2001 25,0 kW / 34,0 PS KK
    Moto Guzzi Centauro 1000 V10 Centauro 1996-2001 37,0 kW / 50,3 PS KK
    Moto Guzzi Centauro 1000 V10 Centauro 1996-2001 70,0 kW / 95,2 PS KK
    Moto Guzzi Daytona 1000 Daytona 1000 1992-1994 68,0 kW / 92,5 PS KA
    Moto Guzzi Daytona 1000 Daytona 1000 1995-1996 68,0 kW / 92,5 PS KA
    Moto Guzzi Daytona 1000 Daytona 1000 1997-2001 75,0 kW / 102,0 PS KL
    Moto Guzzi GTS 350 GTS 350 1974-1979 23,0 kW / 31,3 PS BM
    Moto Guzzi GTS 400 GTS 400 1974-1979 29,0 kW / 39,4 PS BL
    Moto Guzzi Nevada 750 Nevada 750 1989-1999 25,0 kW / 34,0 PS LK,LF
    Moto Guzzi Nevada 750 Nevada 750 1989-1999 35,0 kW / 47,6 PS LK,LF
    Moto Guzzi NTX 350 NTX 350 1987-1992 20,0 kW / 27,2 PS LA
    Moto Guzzi NTX 650 NTX 650 1987-1988 36,0 kW / 49,0 PS LB/PB
    Moto Guzzi Sport 1100 Sport 1100 1994 66,0 kW / 89,8 PS ZGUKE
    Moto Guzzi Sport 1100 Sport 1100 1995 66,0 kW / 89,8 PS ZGUKE
    Moto Guzzi Sport 1100 Sport 1100 1996 66,0 kW / 89,8 PS ZGUKE
    Moto Guzzi Sport 1100 Sport 1100 1997 66,0 kW / 89,8 PS ZGUKE
    Moto Guzzi Sport 1100 Sport 1100 1998 66,0 kW / 89,8 PS ZGUKE
    Moto Guzzi Sport 1100 Sport 1100 1999 66,0 kW / 89,8 PS ZGUKE
    Moto Guzzi Sport 1100 Sport 1100 I 1996 66,0 kW / 89,8 PS ZGUKF
    Moto Guzzi Sport 1100 Sport 1100 I 1997 66,0 kW / 89,8 PS ZGUKF
    Moto Guzzi Sport 1100 Sport 1100 I 1998 66,0 kW / 89,8 PS ZGUKF
    Moto Guzzi Sport 1100 Sport 1100 I 1999 66,0 kW / 89,8 PS ZGUKF
    Moto Guzzi V11 1100 V 1100 2005-2007 62,0 kW / 84,3 PS LP
    Moto Guzzi V11 1100 V11 1100 alle 1999 67,0 kW / 91,1 PS KR,KS,KT
    Moto Guzzi V11 1100 V11 1100 Le Mans 2002-2005    
    Moto Guzzi V35 350 V35 350 1977-1980 20,0 kW / 27,2 PS  
    Moto Guzzi V35 350 V35 350 1981-1982 20,0 kW / 27,2 PS  
    Moto Guzzi V35 350 V35 350 1983-1987 20,0 kW / 27,2 PS  
    Moto Guzzi V35 350 V35 350 1988-1992 20,0 kW / 27,2 PS  
    Moto Guzzi V50 500 V50 C Custom 1982-1986 36,0 kW / 49,0 PS PM
    Moto Guzzi V50 500 V50 II, III 1977-1986 33,0 kW / 44,9 PS PB
    Moto Guzzi V50 500 V50 Monza 1980-1984 36,0 kW / 49,0 PS PE/PF
    Moto Guzzi V65 650 V65 1981-1987 36,0 kW / 49,0 PS PG
    Moto Guzzi V65 650 V65 Florida 1985-1994 35,3 kW / 48,0 PS PW
    Moto Guzzi V65 650 V65 GT 1981-1987 36,0 kW / 49,0 PS PG
    Moto Guzzi V65 650 V65 Lario 1984-1989 44,1 kW / 60,0 PS PT
    Moto Guzzi V65 650 V65 NXT 1987-1988 32,0 kW / 43,5 PS LB
    Moto Guzzi V65 650 V65 SP 1981-1987 36,0 kW / 49,0 PS PG
    Moto Guzzi V65 650 V65 TT Enduro 1984-1986 36,0 kW / 49,0 PS PV
    Moto Morini Dart 400 Dart 400 1993-1994 20,0 kW / 27,2 PS  
    Moto Morini Dart 400 Dart 400 1993-1994 26,0 kW / 35,4 PS

Alle Preise inkl. der gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis bei Rad-Station.de *bei der Zahlungsart Vorkasse ab dem Tag nach der Zahlungsanweisung des Kunden. Bei anderen Zahlungsarten ab dem Tag nach Vertragsschluss.
YES4trade by yes websolutions
eCommerce Shop Engine © 2004 xt:Commerce