ALL BALLS RACING Kettengleitrolle 79-5002 (schwarz, Ø 38mm, Schraube Ø 8mm, Breite 28mm)

ALL BALLS RACING Kettengleitrolle 79-5002 (schwarz, Ø 38mm, Schraube Ø 8mm, Breite 28mm)
20,50 EUR
incl. 19% UST zzgl. Versandkosten
Zur Wunschliste
Artikel Nr. 27084395620
EAN 5425006144247
Lieferzeit 3 - 7 Tage
  • Artikelbeschreibung

    ALL BALLS RACING Kettengleitrolle 79-5002 (schwarz, Ø 38mm, Schraube Ø 8mm, Breite 28mm)

    Bezeichnung: KETTENROLLE 79-5002 ABR 38MM SCHWARZ

    ALL BALLS RACING Kettengleitrolle Hochwertiger Ersatz aus Polyurethan für Originalteil, in verschiedenen Farben erhältlich, je nach Bauart doppelt gedichtet. (schwarz, Ø 38mm, Schraube Ø 8mm, Breite 28mm) 79-5002

     

    MarkeModellccmVerkaufsbezeichnungBaujahrLeistungTyp-/Fahrgestellnr
    Honda CR 250 CR 250 R 1981 43,0 kW / 58,5 PS ME03
    Honda CR 450 CR 450 1981   PE02
    Honda XR 250 XR 250 1981 14,0 kW / 19,0 PS ME01
    Honda XR 500 XR 500 1981   PE01
    Kawasaki KDX 200 KDX 200 1983 23,0 kW / 31,3 PS  
    Kawasaki KDX 250 KDX 250 (2T) 1981 24,6 kW / 33,5 PS  
    Kawasaki KDX 250 KDX 250 (2T) 1982 24,6 kW / 33,5 PS  
    Kawasaki KDX 250 KDX 250 (2T) 1983 24,6 kW / 33,5 PS  
    Kawasaki KDX 250 KDX 250 (2T) 1984 24,6 kW / 33,5 PS  
    Kawasaki KLX 400 KLX 400 2003    
    Kawasaki KX 125 KX 125 1982    
    Kawasaki KX 125 KX 125 1983 24,0 kW / 32,6 PS  
    Kawasaki KX 250 KX 250 1982    
    Kawasaki KX 250 KX 250 1983    
    Kawasaki KX 500 KX 500 1983 47,0 kW / 63,9 PS KX500A
    Suzuki DR 250 DR 250 1982-1983 13,0 kW / 17,7 PS SJ42A
    Suzuki DR 250 DR 250 1984 13,0 kW / 17,7 PS SJ42A
    Suzuki DR 250 DR 250 1985 13,0 kW / 17,7 PS SJ42A
    Suzuki DR 250 DR 250 1986-1987 13,0 kW / 17,7 PS SJ42A
    Suzuki DR 250 DR 250 1988-1989 13,0 kW / 17,7 PS SJ42A
    Suzuki DR 250 DR 250 1990-1993 13,0 kW / 17,7 PS JS1SJ44A
    Suzuki DR 250 DR 250 SE 1993-1995 13,0 kW / 17,7 PS JS1SJ44A
    Suzuki DR 350 DR 350 1990 20,0 kW / 27,2 PS SK42B
    Suzuki DR 350 DR 350 1990 24,0 kW / 32,6 PS SK42B
    Suzuki DR 350 DR 350 1991 20,0 kW / 27,2 PS SK42B
    Suzuki DR 350 DR 350 1991 24,0 kW / 32,6 PS SK42B
    Suzuki DR 350 DR 350 S / SE / SH 1994 20,0 kW / 27,2 PS SK42B
    Suzuki DR 350 DR 350 S / SE / SH 1994 24,0 kW / 32,6 PS SK42B
    Suzuki DR 350 DR 350 S / SE / SH 1995 22,0 kW / 29,9 PS SK42B
    Suzuki DR 350 DR 350 S / SH 1996 22,0 kW / 29,9 PS SK42B
    Suzuki DR 350 DR 350 S / SH 1997-1998 22,0 kW / 29,9 PS SK42B
    Suzuki DR 350 DR 350 S / SH 1999 22,0 kW / 29,9 PS SK42B
    Suzuki DR 350 DR 350 USD 1992-1993 20,0 kW / 27,2 PS SK42B
    Suzuki DR 350 DR 350 USD 1992-1993 24,0 kW / 32,6 PS SK42B
    Suzuki DR 400 DR 400 1980 20,0 kW / 27,2 PS DR400
    Suzuki DR 500 DR 500 1981 20,0 kW / 27,2 PS DR500
    Suzuki DR 500 DR 500 1982-1983 20,0 kW / 27,2 PS DR500
    Suzuki DR 650 DR 650 SE 1996-2000 25,0 kW / 34,0 PS SP46B / JS1SP46B0005
    Suzuki DR 650 DR 650 SE 1996-2000 32,0 kW / 43,5 PS SP46B / JS1SP46B0005
    Suzuki DR-Z 250 DR-Z 250 2001-2007    
    Suzuki DR-Z 400 DR-Z 400 2000-2005 24,0 kW / 32,6 PS BE
    Suzuki DR-Z 400 DR-Z 400 2000-2005 29,0 kW / 39,4 PS BE
    Suzuki DR-Z 400 DR-Z 400 2000-2005 36,0 kW / 49,0 PS BE
    Suzuki DR-Z 400 DR-Z 400 Supermoto 2005-2008 25,0 kW / 34,0 PS B8
    Suzuki DR-Z 400 DR-Z 400 Supermoto 2005-2008 29,0 kW / 39,4 PS B8
    Suzuki DR-Z 400 DR-Z 400E 2001-2007 24,0 kW / 32,6 PS BF
    Suzuki DR-Z 400 DR-Z 400E 2001-2007 29,0 kW / 39,4 PS BF
    Suzuki DR-Z 400 DR-Z 400E 2001-2007 36,0 kW / 49,0 PS BF
    Suzuki DR-Z 400 DR-Z 400S 2001-2008 24,0 kW / 32,6 PS BC / JS1BC111
    Suzuki DR-Z 400 DR-Z 400S 2001-2008 29,0 kW / 39,4 PS BC / JS1BC111
    Suzuki DR-Z 400 DR-Z 400S 2001-2008 36,0 kW / 49,0 PS BC / JS1BC111
    Suzuki DR-Z 400 DR-Z 400S 2009-2013 24,0 kW / 32,6 PS BC / JS1BC111
    Suzuki DR-Z 400 DR-Z 400S 2009-2013 29,0 kW / 39,4 PS BC / JS1BC111
    Suzuki DR-Z 400 DR-Z 400S 2009-2013 36,0 kW / 49,0 PS BC / JS1BC111
    Suzuki RM 125 RM 125 1981    
    Suzuki RM 125 RM 125 1982-1983    
    Suzuki RM 125 RM 125 1984    
    Suzuki RM 125 RM 125 1985    
    Suzuki RM 125 RM 125 1987   RF13A
    Suzuki RM 125 RM 125 1988   RF13A
    Suzuki RM 125 RM 125 1989 26,0 kW / 35,4 PS RF14A
    Suzuki RM 125 RM 125 1990 26,0 kW / 35,4 PS RF14A
    Suzuki RM 125 RM 125 1991 28,0 kW / 38,1 PS RF14A
    Suzuki RM 125 RM 125 1992 28,0 kW / 38,1 PS RF14A
    Suzuki RM 125 RM 125 1993 28,0 kW / 38,1 PS RF14A
    Suzuki RM 125 RM 125 1994 28,0 kW / 38,1 PS RF14A
    Suzuki RM 125 RM 125 1995 28,0 kW / 38,1 PS RF14A
    Suzuki RM 125 RM 125 1996 29,0 kW / 39,4 PS RF15A
    Suzuki RM 125 RM 125 1997 29,0 kW / 39,4 PS RF15A
    Suzuki RM 125 RM 125 1998 29,0 kW / 39,4 PS RF15A
    Suzuki RM 125 RM 125 1999 29,0 kW / 39,4 PS RF15A
    Suzuki RM 125 RM 125 2000 29,0 kW / 39,4 PS RF15A
    Suzuki RM 250 RM 250 1980 20,0 kW / 27,2 PS RM250
    Suzuki RM 250 RM 250 1981   RJ11A
    Suzuki RM 250 RM 250 1982   RJ11A
    Suzuki RM 250 RM 250 1983   RJ12A
    Suzuki RM 250 RM 250 1984   RJ12A
    Suzuki RM 250 RM 250 1985   RJ13A
    Suzuki RM 250 RM 250 1986   RJ13A
    Suzuki RM 250 RM 250 1987   RJ14A
    Suzuki RM 250 RM 250 1988   RJ14A
    Suzuki RM 250 RM 250 1989 38,0 kW / 51,7 PS RJ15A
    Suzuki RM 250 RM 250 1990 38,0 kW / 51,7 PS RJ15A
    Suzuki RM 250 RM 250 1991 39,0 kW / 53,0 PS RJ15A
    Suzuki RM 250 RM 250 1992 39,0 kW / 53,0 PS RJ16A
    Suzuki RM 250 RM 250 1993 39,0 kW / 53,0 PS RJ16A
    Suzuki RM 250 RM 250 1994 39,0 kW / 53,0 PS RJ16A
    Suzuki RM 250 RM 250 1995 39,0 kW / 53,0 PS RJ16A
    Suzuki RM 250 RM 250 1996 40,0 kW / 54,4 PS RJ17A
    Suzuki RM 250 RM 250 1997 40,0 kW / 54,4 PS RJ17A
    Suzuki RM 250 RM 250 1998 40,0 kW / 54,4 PS RJ17A
    Suzuki RM 250 RM 250 1999 40,0 kW / 54,4 PS RJ17A
    Suzuki RM 250 RM 250 2000 40,0 kW / 54,4 PS RJ17A
    Suzuki RM 400 RM 400 1979-1980 20,0 kW / 27,2 PS RM400
    Suzuki RM 465 RM 465 1982 39,0 kW / 53,0 PS RM465
    Suzuki RM 500 RM 500 1983 19,0 kW / 25,8 PS RM11A
    Suzuki RM 500 RM 500 1984 19,0 kW / 25,8 PS RM11A
    Yamaha YZ 125 YZ 125 1980   3N8
    Yamaha YZ 465 YZ 465 1980

Alle Preise inkl. der gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis bei Rad-Station.de *bei der Zahlungsart Vorkasse ab dem Tag nach der Zahlungsanweisung des Kunden. Bei anderen Zahlungsarten ab dem Tag nach Vertragsschluss.
YES4trade by yes websolutions
eCommerce Shop Engine © 2004 xt:Commerce